월 내
月 內
Wollae
주요연혁
영업개시시기
  • 1935년 12월 16일(배치간이역)(1)
주요 운수일지
  • 1945년 6월 1일 보통역 승격(2)
  • 1976년 7월 10일 화물취급 중지(3)
  • 1980년 3월 1일 역사 신축 착공(4)
  • 1980년 6월 22일 역사 준공(5)
  • 2006년 5월 1일 소화물 취급 중지
  • 2006년 11월 1일 부전~월내 통근열차 운행 중지
  • 2008년 1월 15일 무배치간이역 격하, 위탁발매소 전환
  • 2017년 9월 29일 구역사 철거, 임시역사로 역무 이전
  • 2019년 7월 15일 일반열차 통과
  • 2021년 12월 28일 일광~태화강 복선전철화 개통에 따라 동해선 광역전철 운행개시
자료출처
  • 1:1935년 12월 4일 조선총독부관보 고시 제707호
  • 2:1945년 5월 30일 조선총독부관보 고시 제399호
  • 3:1976년 7월 2일 대한민국관보 철도청고시 제15호
  • 4:월내역사
  • 5:월내
2026년 1월 5일 기준
역명유래 마을 북동쪽의 월내천 옆에 이름 없는 큰 못이 풀숲에 덮여 있었는데, 밤에 달이 뜨면 마치 호수에서 달이 솟아오르는 듯하여 달[月]이 큰 못[湖] 안에서 뜨는 마을이라 하여 월호(月湖)라 하다가 1866년(고종 3) 달이 동리(洞里) 안에서 뜬다고 하여 월내라 하였다
등급 간이역(부산경남본부 부전관리역)
위치 부산광역시 기장군 장안읍 월내길 7 (35°19′18″N, 129°16′26″E)
역번호 동해선 K126
정차열차 종류KTX-이음새마을호무궁화호광역전철
역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등)
월내리에 위치한 역으로 과거에는 도시통근열차 시종착역으로 운영되기도 했다. 2017.9.29. 역사철거 후 임시역사에서 영업하다가 2019.7.15.부터 동해선 전철 개통 시점까지는 여객열차가 정차하지 않았다. 인근에는 고리원전, 임랑해수욕장등이 위치하고 있다.
전용선&지선현황 없음 사진촬영일자2026.1.1.
관련사진월내역
월내역

월내역 통계자료 (1963~현재)

년도 승차인원
(단위: 명)
강차인원
(단위: 명)
화물 발송량
(단위: 톤)
화물 도착량
(단위: 톤)
동해선전철
승차인원
(단위: 명)
동해선전철
강차인원
(단위: 명)
KTX 새마을호 무궁화호
승차 강차 승차 강차 승차 강차
1963 75,512 76,852 877 2,752 - - - - - -
1964 108,093 108,751 2,972 951 - - - - - -
1965 91,243 91,220 3,993 1,394 - - - - - -
1966 115,701 118,508 1,878 505 - - - - - -
1967 151,557 152,590 1,319 857 - - - - - -
1968 160,889 156,??4 2,919 1,429 - - - - - -
1969 191,243 174,102 2,342 885 - - - - - -
1970 187,355 174,764 1,242 284 - - - - - -
1971 225,220 213,166 686 1,474 - - - - - -
1972 231,662 229,937 641 3,433 - - - - - -
1973 248,487 243,141 749 1,253 - - - - - -
1974 284,739 284,005 80 977 - - - - - -
1975 285,143 287,466 90 1,107 - - - - - -
1976 241,514 242,788 36 595 - - - - - -
1977 219,683 211,796 441 2,503 - - - - - -
1978 248,144 234,069 1,226 4,241 - - - - - -
1979 279,490 263,596 390 400 - - - - - -
1980 351,603 331,499 140 2,136 - - - - - -
1981 371,600 331,620 0 1,430 - - - - - -
1982 364,345 311,746 0 1,990 - - - - - -
1983 326,090 299,052 0 890 - - - - - -
1984 287,076 253,443 0 690 - - - - - -
1985 210,671 188,323 40 1,850 - - - - - -
1986 178,421 170,787 0 1,517 - - - - - -
1987 171,173 150,682 0 1,866 - - - - - -
1988 159,682 100,792 226 785 - - - - - -
1989 187,553 134,913 270 1,569 - - - - - -
1990 224,277 181,639 0 790 - - - - - -
1991 222,871 196,353 128 2,170 - - - - - -
1992 214,965 172,528 32 132 - - - - - -
1993 171,654 130,204 135 2,741 - - - - - -
1994 131,394 103,645 54 4,932 - - - - - -
1995 113,084 97,822 216 1,442 - - - - - -
1996 103,545 218,247 0 1,440 - - - - - -
1997 100,290 155,519 76 2,348 - - - - - -
1998 93,396 192,015 0 0 - - - - - -
1999 86,976 265,421 0 1,571 - - - -
2000 77,241 219,546 612 1,082 - - - -
2001 72,269 222,160 148 1,082 - - - -
2002 57,691 176,308 0 840 - - - - - -
2003 50,409 145,076 0 502 - - - - - -
2004 24,960 36,688 0 459 - - - - 8,149 5,532
2005 16,437 10,926 0 1,332 - - - - 7,413 5,185
2006 13,384 14,359 0 433 - - - - 6,982 5,388
2007 11,672 12,590 0 700 - - - - 11,672 12,590
2008 15,952 15,207 0 0 - - - - 15,952 15,207
2009 19,980 19,644 0 0 - - 1,096 879 18,884 18,765
2010 21,591 22,849 - - 1,699 1,361 19,892 21,488
2011 32,925 32,893 0 0 - - - - - - 32,925 32,893
2012 39,067 39,585 0 0 - - - - - - 39,067 39,585
2013 55,836 54,416 0 0 - - - - - - 55,836 54,416
2014 50,599 46,791 - - - - 50,599 46,791
2015 56,573 52,890 - - - - 56,573 52,890
2016 55,781 53,131 - - - - - - 55,781 53,131
2017 35,693 36,224 - - - - - - 35,693 36,224
2018 30,702 29,563 - - - - - - 30,702 29,563
2019 16,867 16,350 - - - - - - 16,867 16,350
2020 - - - - - - - - - -
2021 - - 2,086 2,105 - - - - - -
2022 - - 185,352 189,434 - - - - - -
2023 - - 204,801 207,330 - - - - - -
2024 - - 213,134 213,607 - - - - - -