좌 천
佐 川
Jwacheon
주요연혁
영업개시시기
  • 1934년 12월 16일(보통역)(1)
주요 운수일지
  • 1993년 4월 10일 소화물 취급 중지(2)
  • 2015년 5월 29일 화물취급 중지(3)
  • 2019년 7월 15일 가설 승강장으로 열차 운행 변경
  • 2020년 8월 28일 신역사로 역무 이전
  • 2021년 12월 28일 동해선 광역전철 운행개시 및 무궁화호 통과
  • 2022년 4월 1일 부역명(원자력의학원)부기
  • 2024년 9월 1일 부역명(원자력병원)변경
자료출처
  • 1:1934년 12월 12일 조선총독부관보 고시 제119호
  • 2:1993년 3월 27일 대한민국관보 철도청고시 제1993-16호
  • 3:2015년 5월 29일 대한민국관보 국토교통부고시 제2015-332호
2026년 1월 5일 기준
역명유래 마을 북동쪽의 월내천 옆에 이름 없는 큰 못이 풀숲에 덮여 있었는데, 밤에 달이 뜨면 마치 호수에서 달이 솟아오르는 듯하여 달[月]이 큰 못[湖] 안에서 뜨는 마을이라 하여 월호(月湖)라 하다가 1866년(고종 3) 달이 동리(洞里) 안에서 뜬다고 하여 월내라 하였다
등급 보통역(부산경남본부 부전관리역)
위치 부산광역시 기장군 장안읍 좌천로 40-13 (35°18′43″N, 129°14′42″E)
역번호 동해선 K125
정차열차 종류KTX-이음새마을호무궁화호광역전철
역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등)
장안읍 소재지에 위치한 역으로 광역전철 운행 이전에는 대부분의 무궁화호가 정차했으며 비료화물 취급도 이뤄졌었다. 2019.7.15. 월내역 여객열차 통과 이후에는 이곳에서 월내역까지 셔틀버스가 운행되었으며, 역무 이전 후 구역사는 보존되고 있으며 플랫폼이 있던 자리는 주차장으로 변모했다. 광역전철 정차 이후 일반열차는 전부 통과하며, 부역명으로 원자력 병원을 쓰고 있다.
전용선&지선현황 없음 사진촬영일자2026.1.1.
관련사진

좌천역 통계자료 (1963~현재)

년도 승차인원
(단위: 명)
강차인원
(단위: 명)
화물 발송량
(단위: 톤)
화물 도착량
(단위: 톤)
동해선전철
승차인원
(단위: 명)
동해선전철
강차인원
(단위: 명)
KTX 새마을호 무궁화호
승차 강차 승차 강차 승차 강차
1963 200,501 204,833 15,873 5,625 - - - - - -
1964 253,580 259,579 11,703 4,402 - - - - - -
1965 226,597 232,098 5,485 4,230 - - - - - -
1966 257,667 251,819 4,748 2,372 - - - - - -
1967 277,552 279,604 3,817 2,713 - - - - - -
1968 328,837 341,910 2,601 5,510 - - - - - -
1969 373,254 366,689 1,538 1,793 - - - - - -
1970 324,051 336,623 4,632 4,230 - - - - - -
1971 304,956 310,674 301 9,987 - - - - - -
1972 298,348 305,707 631 10,813 - - - - - -
1973 293,915 308,674 2,173 5,190 - - - - - -
1974 351,905 351,037 590 5,733 - - - - - -
1975 346,706 350,324 90 1,107 - - - - - -
1976 291,484 306,481 49 6,822 - - - - - -
1977 256,653 270,904 488 7,541 - - - - - -
1978 261,464 276,395 2,599 20,527 - - - - - -
1979 281,412 293,891 378 22,690 - - - - - -
1980 311,661 313,454 540 64,641 - - - - - -
1981 277,967 275,458 765 43,199 - - - - - -
1982 253,552 254,417 880 58,560 - - - - - -
1983 241,271 236,386 386 21,920 - - - - - -
1984 216,110 215,560 50 2,569 - - - - - -
1985 190,028 188,059 40 3,519 - - - - - -
1986 171,786 180,093 570 3,774 - - - - - -
1987 164,459 121,846 80 13,832 - - - - - -
1988 140,381 195,846 427 3,088 - - - - - -
1989 154,510 194,898 194 5,512 - - - - - -
1990 168,173 154,830 107 3,284 - - - - - -
1991 169,350 146,430 0 5,484 - - - - - -
1992 161,264 130,976 50 9,079 - - - - - -
1993 128,823 103,738 0 4,409 - - - - - -
1994 96,894 79,577 96 6,743 - - - - - -
1995 90,854 86,029 149 9,489 - - - - - -
1996 84,282 89,329 308 7,521 - - - - - -
1997 72,598 35,821 0 2,156 - - - - - -
1998 72,533 69,276 0 7,907 - - - - - -
1999 61,712 62,109 0 7,596 - - - -
2000 54,057 61,224 113 9,610 - - - -
2001 52,361 55,840 0 12,742 - - - -
2002 48,073 44,761 40 9,101 - - - - 12,968 25,506
2003 42,898 26,046 0 13,435 - - - - 10,152 13,904
2004 27,825 24,314 18 8,352 - - - - 13,549 17,613
2005 18,881 19,355 94 9,579 - - - - 11,993 17,202
2006 17,358 16,997 0 10,538 - - - - 11,573 15,094
2007 13,818 16,330 0 16,360 - - - - 13,818 16,330
2008 16,353 19,089 0 17,201 - - 2 2 16,351 19,087
2009 17,487 20,969 43 20,277 - - - - 17,487 20,969
2010 18,696 22,736 - - - - 18,696 22,736
2011 32,435 35,822 0 25,907 - - - - - - 32,925 32,893
2012 40,513 42,686 0 28,378 - - - - - - 40,513 42,686
2013 57,020 60,205 0 25,008 - - - - - - 57,020 60,205
2014 56,951 58,203 - - - - 56,951 58,203
2015 56,293 56,797 - - - - 56,293 56,797
2016 49,831 49,610 - - - - - - 49,831 49,610
2017 38,546 39,579 - - - - - - 38,546 39,579
2018 42,717 42,031 - - - - 512 512 42,205 41,519
2019 51,548 52,945 - - - - - - 51,548 52,945
2020 40,625 43,295 - - - - - - 40,625 43,295
2021 40,797 44,084 3,100 2,846 - - - - 40,797 44,084
2022 3 3 355,184 331,065 - - - - 3 3
2023 - - 427,316 399,248 - - - - - -
2024 - - 456,718 436,789 - - - - - -