서 생
西 生
Seosaeng
주요연혁
영업개시시기
  • 1957년 11월 1일(무배치간이역)(1)
주요 운수일지
  • 1958년 2월 1일 배치간이역 승격(2)
  • 1973년 1월 1일 무배치간이역 격하(3)
  • 1973년 2월 1일 을종승차권 대매소 지정(4)
  • 1991년 1월 1일 소화물취급 중지 및 대매소 폐지(5)
  • 2007년 6월 1일 일반열차 통과
  • 2021년 12월 28일 동해선 일광~태화강 광역전철 개통에 따라 광역전철 운행 개시
자료출처
  • 1:1957년 10월 29일 대한민국관보 교통부고시 제501호
  • 2:1958년 1월 31일 대한민국관보 교통부고시 제513호
  • 3:1972년 12월 28일 대한민국관보 철도청고시 제82호
  • 4:서생역사
  • 5:1990년 12월 16일 대한민국관보 철도청고시 제28호
2025년 12월 15일 기준
역명유래 울산군 서생면 지역으로 서생포, 서사포, 서생이라 한데서 비롯
등급 간이역(부산경남본부 태화강관리역)
위치 울산광역시 울주군 서생면 온곡길 8-15 (35°20′41″N, 129°17′32″E)
역번호 동해선 K127
정차열차 종류KTX-이음새마을호무궁화호광역전철
역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등)
광역전철 개통 이전에는 각역정차열차만 정차했으며 2007.6.1. 일반열차가 전부 통과하여 동해선 광역전철 개통 전 까지는 무인역으로 방치되어 있었다. 광역전철 개통 이후 열악한 도로교통 등으로 인해 수요가 있으며 간절곶이 부근에 위치한다. 25.9월 부터 부역명으로 간절곶을 사용하고 있다.
전용선&지선현황 없음 사진촬영일자2026.1.1.
관련사진서생역
구 서생역

서생역 통계자료 (1963~현재)

년도 승차인원
(단위: 명)
강차인원
(단위: 명)
화물 발송량
(단위: 톤)
화물 도착량
(단위: 톤)
동해선전철
승차인원
(단위: 명)
동해선전철
강차인원
(단위: 명)
KTX 새마을호 무궁화호
승차 강차 승차 강차 승차 강차
1963 104,216 106,249 149 66 - - - - - -
1964 134,658 131,704 228 152 - - - - - -
1965 135,539 131,577 197 62 - - - - - -
1966 142,318 147,384 238 61 - - - - - -
1967 155,220 163,342 602 98 - - - - - -
1968 174,327 174,545 226 124 - - - - - -
1969 200,135 192,195 211 142 - - - - - -
1970 211,889 203,692 78 95 - - - - - -
1971 210,802 207,240 146 175 - - - - - -
1972 181,681 199,599 111 596 - - - - - -
1973 193,012 215,163 37 18 - - - - - -
1974 217,248 246,734 0 0 - - - - - -
1975 233,001 268,427 0 0 - - - - - -
1976 242,545 277,577 0 0 - - - - - -
1977 205,545 237,398 0 0 - - - - - -
1978 216,982 246,080 0 50 - - - - - -
1979 233,652 248,839 0 0 - - - - - -
1980 244,687 262,325 0 0 - - - - - -
1981 207,734 226,271 0 0 - - - - - -
1982 192,172 211,425 0 0 - - - - - -
1983 175,034 189,516 0 0 - - - - - -
1984 155,775 173,899 0 0 - - - - - -
1985 149,937 158,561 0 0 - - - - - -
1986 132,877 152,570 0 0 - - - - - -
1987 124,526 140,184 0 0 - - - - - -
1988 90,071 93,213 0 0 - - - - - -
1989 85,980 80,159 0 0 - - - - - -
1990 85,098 76,156 0 0 - - - - - -
1991 200 59,766 0 0 - - - - - -
1992 110 64,476 0 0 - - - - - -
1993 100 55,761 0 0 - - - - - -
1994 100 56,313 0 0 - - - - - -
1995 91 43,812 0 0 - - - - - -
1996 0 22,412 0 0 - - - - - -
1997 25 16,998 0 0 - - - - - -
1998 419 8,340 0 0 - - - - - -
1999 0 7,847 0 0 - - - -
2000 72 7,442 0 0 - - - -
2001 1,252 108 0 258,880 - - - -
2002 171 5,441 0 0 - - - - - -
2003 54 3,778 0 0 - - - - - -
2004 66 2,225 0 0 - - - - 66 1,863
2005 112 2,154 0 0 - - - - 112 2,154
2006 582 1,776 0 0 - - - - 582 1,776
2007 481 777 0 0 - - - - 481 777
2008 - - 0 0 - - - - - -
2009 - - 0 0 - - - - - -
2010 - 246 - - - - - 246
2011 - - - - - - - - - -
2012 - - - - - - - - - -
2013 - - - - - - - - - -
2014 360 - - - - - 360 -
2015 - - - - - - - -
2016 - - - - - - - - - -
2017 - - - - - - - - - -
2018 - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - -
2020 - - - - - - - - - -
2021 - - 1,542 1,467 - - - - - -
2022 - - 150,047 145,669 - - - - - -
2023 - - 185,235 179,020 - - - - - -
2024 - - 207,691 204,245 - - - - - -