| 주요연혁 | |
| 영업개시시기 |
|
| 주요 운수일지 |
|
| 자료출처 |
|
| 2025년 6월 15일 기준 | |
| 역명유래 | 역 인근에 위치한 서삼릉(西三陵-희릉,효릉.예릉)에서 딴 이름 |
| 등급 | 간이역 (서울지역본부 능곡관리역) |
| 위치 | 경기도 고양시 덕양구 원당동 603-3번지 (37°40′43″N, 126°51′1″E) |
| 정차열차 종류 | KTX | 새마을호 | 무궁화호 | 광역전철 |
| 역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등) |
| 과거에는 대매소로 운영되었으나 이후 폐쇄되어 차내취급역으로 운영했으며, 여객열차 운행 중지 이후 역명표(글자는 지워져 식별이 불가능한 상태)와 승강장만 남아있다. 2025년 1월 11일자 대곡~의정부 무궁화호 운행재개시 정차역에서 제외되었으며, 승강장에 펜스가 설치되어 출입이 불가능하다. |
| 전용선&지선현황 | 없음 | 사진촬영일자 | 2015.04.04. | 관련사진 | ![]() ![]() |
| 년도 | 승차인원 (단위: 명) |
강차인원 (단위: 명) |
화물 발송량 (단위: 톤) |
화물 도착량 (단위: 톤) |
소화물 발송량 (단위: 개) |
소화물 도착량 (단위: 개) |
여객수입 (단위: 원) |
화물수입 (단위: 원) |
총수입 (단위: 원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 46218 | 13077 | - | - | |||||
| 1970 | 65449 | 37418 | 0 | 0 | |||||
| 1971 | 57366 | 30936 | 0 | 1 | |||||
| 1972 | 59514 | 38181 | 0 | 4 | |||||
| 1973 | 47095 | 34423 | 0 | 0 | |||||
| 1974 | 46635 | 38771 | 0 | 0 | |||||
| 1975 | 64879 | 52064 | 0 | 0 | |||||
| 1976 | 59892 | 45073 | 0 | 0 | |||||
| 1977 | 64109 | 47103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1978 | 60511 | 51572 | 0 | 0 | |||||
| 1979 | 5950 | 41452 | 0 | 40 | 0 | 0 | |||
| 1980 | 4685 | 37897 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1981 | 4000 | 29079 | 0 | 0 | |||||
| 1982 | 3430 | 23968 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1983 | 3845 | 22512 | 0 | 0 | |||||
| 1984 | 21024 | 20644 | 0 | 0 | |||||
| 1985 | 16202 | 19843 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1986 | 435 | 3828 | 0 | 0 | |||||
| 1987 | 100 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1988 | 60 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1989 | 30 | 2483 | 0 | 0 | |||||
| 1990 | 0 | 1529 | 0 | 0 | |||||
| 1991 | 0 | 3651 | 0 | 0 | |||||
| 1992 | 90 | 3024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 1993 | 270 | 7450 | 0 | 0 | |||||
| 1994 | 30 | 4725 | 0 | 0 | |||||
| 1995 | 0 | 3428 | 0 | 0 | |||||
| 1996 | 0 | 4696 | 0 | 0 | - | - | |||
| 1997 | 43 | 2590 | 0 | 0 | - | - | |||
| 1998 | - | - | 0 | 0 | |||||
| 1999 | - | - | 0 | 0 | - | - | |||
| 2000 | - | - | 0 | 0 | |||||
| 2001 | - | - | 0 | 0 | - | - | |||
| 2002 | - | - | 0 | 0 | - | - | |||
| 2003 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2004 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2005 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2006 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2007 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2008 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2009 | - | - | 0 | 0 | |||||
| 2010 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 2011 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 2012 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 2013 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 2025 |