| 주요연혁 | |
| 영업개시시기 |
|
| 주요 운수일지 |
|
| 자료출처 |
|
| 2025년 6월 15일 기준 | |
| 역명유래 | 역이 위치한 지명을 토대로 지은 이름(조선 중기 이전 부터 사용한 지명으로 사도세자의 영혼을 달래기 위해 대자사를 찾던 중 숲이 울창하고 골이 깊고 아름답고 깨끗해 벽제라고 불렀다는 설과, 대자리에 있는 벽지가 벽제관 등 전쟁터가 많고 왜군의 왕래가 많아지자 지(池)가 제(蹄)로 바뀌었다는 설이 있다) |
| 등급 | 간이역 (서울지역본부 능곡관리역) |
| 위치 | 경기도 고양시 덕양구 호국로1430번길 8-15 (37°40′49″N, 126°53′37″E) |
| 정차열차 종류 | KTX | 새마을호 | 무궁화호 | 광역전철 |
| 역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등) |
| 여객취급은 하지 않으나 인근에 위치한 군수부대 관련 화물취급 등이 이뤄지고 있다. 벽제역 부근에 위치한 터널(방객현 터널)은 주변 배경 등으로 사진 촬영 장소로 유명했다(다만 폐선이 아니므로 촬영시 불법). 2024년 말 예정 교외선 여객열차 운행 재개시 정차역에서 제외되었으며, 2024년 11월 역사 철거와 함께 승강장에 펜스가 설치되어 출입이 불가능하다. |
| 전용선&지선현황 | 없음 | 사진촬영일자 | 2024.04.12. | 관련사진 | ![]() ![]() |
| 년도 | 승차인원 (단위: 명) |
강차인원 (단위: 명) |
화물 발송량 (단위: 톤) |
화물 도착량 (단위: 톤) |
소화물 발송량 (단위: 개) |
소화물 도착량 (단위: 개) |
여객수입 (단위: 원) |
화물수입 (단위: 원) |
총수입 (단위: 원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 57870 | 54085 | 81 | 9 | |||||
| 1966 | 73885 | 65500 | 877 | 194 | |||||
| 1967 | 90179 | 86169 | 757 | 4 | |||||
| 1968 | 86508 | 93827 | 497 | 178 | |||||
| 1969 | 90743 | 104059 | 37 | 47 | |||||
| 1970 | 66621 | 76371 | 0 | 339 | |||||
| 1971 | 61226 | 90132 | 0 | 24 | |||||
| 1972 | 64855 | 83541 | 0 | 13 | |||||
| 1973 | 50208 | 58494 | 0 | 1325 | |||||
| 1974 | 59611 | 65473 | 0 | 2642 | |||||
| 1975 | 57089 | 68678 | 0 | 7216 | |||||
| 1976 | 64034 | 67728 | 49 | 1617 | |||||
| 1977 | 64074 | 68869 | 255 | 3256 | |||||
| 1978 | 52199 | 58288 | 296 | 3942 | |||||
| 1979 | 56534 | 56688 | 309 | 1110 | |||||
| 1980 | 53068 | 53577 | 891 | 1052 | |||||
| 1981 | 51294 | 53242 | 358 | 1455 | |||||
| 1982 | 42378 | 47530 | 281 | 448 | |||||
| 1983 | 37541 | 46037 | 302 | 882 | |||||
| 1984 | 24119 | 31360 | 2426 | 3052 | |||||
| 1985 | 18952 | 25718 | 627 | 344 | |||||
| 1986 | 6375 | 9619 | 115 | 299 | |||||
| 1987 | 9564 | 10968 | 161 | 0 | |||||
| 1988 | 4786 | 7744 | 1032 | 226 | |||||
| 1989 | 2549 | 5346 | 1932 | 660 | |||||
| 1990 | 4266 | 7127 | 352 | 775 | |||||
| 1991 | 2896 | 6171 | 295 | 110 | |||||
| 1992 | 4195 | 9475 | 273 | 315 | |||||
| 1993 | 4623 | 10859 | 2513 | 415 | |||||
| 1994 | 3783 | 8613 | 661 | 1008 | |||||
| 1995 | 7056 | 5881 | 1003 | 2882 | |||||
| 1996 | 2362 | 3902 | 622 | 650 | |||||
| 1997 | 2665 | 3469 | 214 | 388 | |||||
| 1998 | 783 | 1989 | 0 | 464 | |||||
| 1999 | 1994 | 2661 | 0 | 138 | |||||
| 2000 | 1595 | 2022 | 0 | 1114 | |||||
| 2001 | 1527 | 1845 | 0 | 7192 | |||||
| 2002 | 1176 | 1588 | 0 | 2295 | |||||
| 2003 | 26 | 1316 | 0 | 0 | |||||
| 2004 | 0 | 386 | 0 | 372 | |||||
| 2005 | 0 | 321 | |||||||
| 2006 | 0 | 0 | |||||||
| 2007 | 584 | 584 | 0 | 0 | |||||
| 2008 | 218 | 218 | 0 | 0 | |||||
| 2009 | 204 | 204 | 0 | 0 | |||||
| 2010 | - | - | 0 | 53171 | - | - | - | - | 0 |
| 2011 | - | - | 0 | 43461 | - | - | - | - | 0 |
| 2012 | - | - | 0 | 30643 | - | - | - | - | 0 |
| 2013 | - | - | 0 | 3772 | - | - | - | - | 0 |
| 2025 |