| 주요연혁 | |
| 영업개시시기 |
|
| 주요 운수일지 |
|
| 자료출처 |
|
| 2025년 6월 15일 기준 | |
| 역명유래 | 역이 위치한 지명을 토대로 지은 이름 |
| 등급 | 간이역 (서울지역본부 능곡관리역) |
| 위치 | 경기도 고양시 덕양구 원당로 130 (37°39′45″N, 126°50′23″E) |
| 정차열차 종류 | KTX | 새마을호 | 무궁화호 | 광역전철 |
| 역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등) |
| 대정~삼릉 사이에 위치한 역으로 통일호 운행 당시에는 대매소로 운영되었다. 여객취급 중지 이후에도 군화물 취급을 위한 화물열차가 수시로 운행한 바 있다. 역 부근에는 고양시청, 원당초등학교 및 대규모 아파트단지 및 주택가가 형성되어 교외선 역 중에는 가장 역세권이 발달하였다. |
| 전용선&지선현황 | 없음 | 사진촬영일자 | 2025.05.05. | 관련사진 | ![]() ![]() |
| 년도 | 승차인원 (단위: 명) |
강차인원 (단위: 명) |
화물 발송량 (단위: 톤) |
화물 도착량 (단위: 톤) |
소화물 발송량 (단위: 개) |
소화물 도착량 (단위: 개) |
여객수입 (단위: 원) |
화물수입 (단위: 원) |
총수입 (단위: 원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 92602 | 101352 | 19 | 15 | |||||
| 1966 | 116058 | 127789 | 544 | 740 | |||||
| 1967 | 127961 | 142358 | 22 | 80 | |||||
| 1968 | 129382 | 187154 | 31 | 192 | |||||
| 1969 | 127285 | 178255 | 4 | 663 | |||||
| 1970 | 114997 | 138053 | 7 | 673 | |||||
| 1971 | 101997 | 127779 | 0 | 14 | |||||
| 1972 | 98961 | 114057 | 2 | 1244 | |||||
| 1973 | 51395 | 75701 | 864 | 3855 | |||||
| 1974 | 52582 | 74076 | 580 | 2786 | |||||
| 1975 | 73585 | 79490 | 0 | 5876 | |||||
| 1976 | 69647 | 76519 | 1890 | 3835 | |||||
| 1977 | 71496 | 78133 | 1330 | 6255 | 233 | 357 | |||
| 1978 | 66672 | 70279 | 1020 | 8823 | |||||
| 1979 | 56223 | 59158 | 2100 | 3640 | |||||
| 1980 | 45721 | 50494 | 2510 | 6350 | 0 | 0 | |||
| 1981 | 39396 | 41045 | 3422 | 11956 | |||||
| 1982 | 32400 | 33300 | 350 | 1820 | 0 | 0 | |||
| 1983 | 28722 | 23622 | 1280 | 2610 | |||||
| 1984 | 12910 | 20202 | 2880 | 2730 | |||||
| 1985 | 23698 | 21756 | 2080 | 1240 | 0 | 0 | |||
| 1986 | 16128 | 10306 | 680 | 200 | |||||
| 1987 | 17313 | 9271 | 1550 | 1250 | 0 | 0 | |||
| 1988 | 15100 | 9426 | 1850 | 500 | 0 | 0 | |||
| 1989 | 9868 | 6875 | 984 | 1106 | - | - | |||
| 1990 | 11786 | 9742 | 477 | 1734 | |||||
| 1991 | 19720 | 10579 | 888 | 1982 | |||||
| 1992 | 25268 | 12826 | 2678 | 2248 | - | - | |||
| 1993 | 25491 | 19125 | 6090 | 10063 | - | - | |||
| 1994 | 19617 | 10630 | 122 | 582 | - | - | |||
| 1995 | 16321 | 6091 | 622 | 1095 | |||||
| 1996 | 10475 | 4594 | 718 | 3458 | - | - | |||
| 1997 | 10229 | 5858 | 6592 | 7221 | - | - | |||
| 1998 | 4066 | 4918 | 4454 | 3135 | - | - | |||
| 1999 | 2430 | 6287 | 1318 | 2784 | - | - | |||
| 2000 | 1014 | 4861 | 4766 | 5836 | - | - | |||
| 2001 | 1546 | 5495 | 11126 | 9670 | - | - | |||
| 2002 | 647 | 4145 | 2385 | 2063 | - | - | |||
| 2003 | 441 | 5942 | 3632 | 2664 | - | - | |||
| 2004 | 1105 | 1055 | 7288 | 6183 | - | - | 0 | 122933700 | 122933700 |
| 2005 | - | - | 4451 | 3038 | - | - | 0 | 124755300 | 124755300 |
| 2006 | - | - | 6221 | 4289 | - | - | 0 | 226236600 | 226236600 |
| 2007 | - | - | 11814 | 11059 | - | - | 0 | 287125400 | 287125400 |
| 2008 | - | - | 2115 | 3857 | - | - | 0 | 34468000 | 34468000 |
| 2009 | - | - | 1711 | 4198 | - | - | 0 | 36197700 | 36197700 |
| 2010 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2011 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2012 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2013 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2025 |