| 주요연혁 | |
| 영업개시시기 |
|
| 주요 운수일지 |
|
| 자료출처 |
|
| 2025년 6월 15일 기준 | |
| 역명유래 | 역이 위치한 지명을 토대로 지은 이름(일영봉 밑에 있는 마을이라 하여 붙여진 이름) |
| 등급 | 간이역(KN위탁역) (서울지역본부 능곡관리역) |
| 위치 | 경기도 양주시 장흥면 일영로 647번길 25 (37°42′2″N, 126°55′45″E) |
| 정차열차 종류 | KTX | 새마을호 | 무궁화호 | 광역전철 |
| 역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등) |
| 교외선 중 운전취급 및 건설여객(국군고양병원, 국군양주병원), 군화물 취급을 목적으로 유일하게 역무원이 배치되어 있었으나 2014년 1월 24일자로 무배치간이역으로 격하되어 여객재개 시점까지 역사가 폐쇄되어 있었다. 인근에는 일영유원지 등이 위치해 있어 과거에는 많은 관광객 수요를 자랑했으며 방탄소년단의 곡 봄날이 이곳에서 촬영되어 찾는 관광객이 많다.
2025년 1월 11일자로 대곡~의정부 무궁화호가 정차하면서 다시 영업을 재개했으며 역사 맞이방에는 교외선 관련 물품이 전시되어 있다. 여객열차 운행 재개에 따라 이곳에서 여객열차가 교행하며, KN위탁역으로 운영되어 직원이 근무하고 있다. |
| 전용선&지선현황 | 없음 | 사진촬영일자 | 2025.05.05. | 관련사진 | ![]() |
| 년도 | 승차인원 (단위: 명) |
강차인원 (단위: 명) |
화물 발송량 (단위: 톤) |
화물 도착량 (단위: 톤) |
소화물 발송량 (단위: 개) |
소화물 도착량 (단위: 개) |
여객수입 (단위: 원) |
화물수입 (단위: 원) |
총수입 (단위: 원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 80559 | 80108 | 12734 | 19 | |||||
| 1966 | 78661 | 90652 | 5875 | 24 | |||||
| 1967 | 93323 | 100011 | 3398 | 52 | |||||
| 1968 | 118713 | 114741 | 19659 | 57 | |||||
| 1969 | 127692 | 107648 | 7220 | 24 | |||||
| 1970 | 137636 | 152150 | 12975 | 17 | |||||
| 1971 | 136222 | 163708 | 3540 | 0 | |||||
| 1972 | 181540 | 189268 | 16242 | 5 | |||||
| 1973 | 118604 | 134958 | 12851 | 1 | |||||
| 1974 | 143378 | 154982 | 2600 | 0 | |||||
| 1975 | 188846 | 193735 | 13790 | 2160 | |||||
| 1976 | 194480 | 193236 | 18914 | 0 | |||||
| 1977 | 187351 | 182282 | 23980 | 455 | 0 | 0 | |||
| 1978 | 166314 | 153280 | 21800 | 2260 | |||||
| 1979 | 209235 | 189690 | 23522 | 2400 | |||||
| 1980 | 204250 | 191254 | 38340 | 4020 | 0 | 0 | |||
| 1981 | 209718 | 188293 | 19045 | 7680 | |||||
| 1982 | 144865 | 143685 | 23930 | 3510 | 0 | 0 | |||
| 1983 | 110467 | 127509 | 8330 | 4060 | |||||
| 1984 | 83042 | 86997 | 9410 | 12950 | |||||
| 1985 | 71700 | 67071 | 6050 | 2090 | 0 | 0 | |||
| 1986 | 97280 | 105655 | 33050 | 4680 | 0 | 0 | |||
| 1987 | 18215 | 18383 | 25630 | 1050 | 0 | 0 | |||
| 1988 | 12660 | 16561 | 39110 | 2100 | 0 | 0 | |||
| 1989 | 14149 | 13728 | 47276 | 2618 | 0 | 0 | |||
| 1990 | 7105 | 7691 | 45624 | 2649 | |||||
| 1991 | 7419 | 7089 | 70725 | 2310 | |||||
| 1992 | 9502 | 7949 | 39128 | 2698 | |||||
| 1993 | 10758 | 18669 | 39396 | 2404 | |||||
| 1994 | 10623 | 3859 | 24746 | 3923 | |||||
| 1995 | 9412 | 9970 | 12479 | 3061 | |||||
| 1996 | 7541 | 6939 | 38232 | 2710 | |||||
| 1997 | 7372 | 5815 | 37212 | 2135 | |||||
| 1998 | 4608 | 4207 | 69458 | 4248 | |||||
| 1999 | 5167 | 4039 | 64169 | 4510 | |||||
| 2000 | 6079 | 6877 | 68197 | 879 | |||||
| 2001 | 6125 | 6669 | 100860 | 2292 | |||||
| 2002 | 3739 | 4217 | 83780 | 3152 | |||||
| 2003 | 3655 | 2655 | 50320 | 743 | |||||
| 2004 | 1247 | 466 | 4869 | 0 | 51549661 | 46048900 | 97598561 | ||
| 2005 | 500 | 501 | 1773 | 500 | 21700879 | 29695100 | 51395979 | ||
| 2006 | 20 | 20 | 30 | 192 | 22651480 | 1796900 | 24448380 | ||
| 2007 | 0 | 296 | 0 | 131 | 3258400 | 0 | 3258400 | ||
| 2008 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2009 | 258 | 0 | 4641600 | 0 | 4641600 | ||||
| 2010 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2011 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2012 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2013 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2025 |