| 주요연혁 | |
| 영업개시시기 |
|
| 주요 운수일지 |
|
| 자료출처 |
|
| 2025년 6월 15일 기준 | |
| 역명유래 | 역이 위치한 지명을 토대로 지은 이름 |
| 등급 | 간이역 (서울지역본부 능곡관리역) |
| 위치 | 경기도 양주시 장흥면 권율로 17-16 (37°43′7″N, 126°56′29″E) |
| 정차열차 종류 | KTX | 새마을호 | 무궁화호 | 광역전철 |
| 역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등) |
| 일영~온릉 사이에 위치한 역으로 통일호 운행 당시에는 대매소로 운영되었다. 장흥면 소재지에 위치하여 있으며 인근에 장흥유원지, 장흥조각공원 등이 위치해있다. 2024년 6월 대매소 건물 및 플랫폼 상 지붕 등이 철거되었다. 2025년 1월 11일부터 대곡~의정부 무궁화호가 운행을 재개하면서 영업을 다시 개시했다. 무인역이므로 승차권은 차내에서 구입해야 한다. |
| 전용선&지선현황 | 없음 | 사진촬영일자 | 2025.05.05. | 관련사진 | ![]() |
| 년도 | 승차인원 (단위: 명) |
강차인원 (단위: 명) |
화물 발송량 (단위: 톤) |
화물 도착량 (단위: 톤) |
소화물 발송량 (단위: 개) |
소화물 도착량 (단위: 개) |
여객수입 (단위: 원) |
화물수입 (단위: 원) |
총수입 (단위: 원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 0 | 0 | 1 | 751 | |||||
| 1966 | 25810 | 38338 | 0 | 0 | |||||
| 1967 | 35842 | 49436 | 0 | 0 | |||||
| 1968 | 76225 | 68595 | 0 | 0 | |||||
| 1969 | 66235 | 72147 | 0 | 0 | |||||
| 1970 | 64363 | 54428 | 0 | 0 | |||||
| 1971 | 57938 | 58764 | 0 | 0 | |||||
| 1972 | 70354 | 62114 | 0 | 1 | |||||
| 1973 | 47625 | 44018 | 0 | 0 | |||||
| 1974 | 59746 | 47091 | 0 | 0 | |||||
| 1975 | 76176 | 63587 | 0 | 0 | |||||
| 1976 | 79423 | 67109 | 0 | 0 | |||||
| 1977 | 81595 | 78011 | 0 | 0 | |||||
| 1978 | 76733 | 66205 | 0 | 0 | |||||
| 1979 | 80231 | 65921 | 0 | 0 | |||||
| 1980 | 77730 | 66713 | 0 | 0 | |||||
| 1981 | 80412 | 68798 | 0 | 0 | |||||
| 1982 | 67666 | 64082 | 0 | 0 | |||||
| 1983 | 53175 | 65987 | 0 | 0 | |||||
| 1984 | 33218 | 58412 | 0 | 0 | |||||
| 1985 | 5449 | 49794 | 0 | 0 | |||||
| 1986 | 370 | 22856 | 0 | 0 | |||||
| 1987 | 227 | 24900 | 0 | 0 | |||||
| 1988 | 1578 | 26195 | 0 | 0 | |||||
| 1989 | 300 | 27239 | 0 | 0 | |||||
| 1990 | 240 | 34463 | 0 | 0 | |||||
| 1991 | 90 | 45019 | 0 | 0 | |||||
| 1992 | 25523 | 48513 | 0 | 0 | |||||
| 1993 | 53433 | 48119 | 0 | 0 | |||||
| 1994 | 30214 | 30008 | 0 | 0 | |||||
| 1995 | 36694 | 36569 | 0 | 0 | |||||
| 1996 | 30214 | 30008 | 0 | 0 | |||||
| 1997 | 28970 | 30487 | 0 | 0 | |||||
| 1998 | 19127 | 20083 | 0 | 0 | |||||
| 1999 | 22173 | 23041 | 0 | 0 | |||||
| 2000 | 16963 | 20748 | 0 | 0 | |||||
| 2001 | 13870 | 16904 | 0 | 0 | |||||
| 2002 | 8835 | 10423 | 0 | 0 | |||||
| 2003 | 7616 | 6327 | 0 | 0 | |||||
| 2004 | 1571 | 1155 | 0 | 0 | |||||
| 2005 | 0 | 0 | |||||||
| 2006 | 0 | 0 | |||||||
| 2007 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | 0 | 0 | |||||||
| 2010 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2011 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2012 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2013 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2025 |