연하역
연 하
蓮 下
Yeonha
{{MAIN_IMAGE_ALT}}
주요연혁
영업개시시기
  • 1957년 3월 10일(보통역)
주요 운수일지
  • 1993년 11월 15일 화물취급 중지(2)
  • 1996년 1월 1일 배치간이역(운전취급)격하(3)
  • 2001년 9월 8일 신호장 격하(4)
  • 2005년 4월 1일 무인신호장 변경
  • 2007년 6월 1일 일반열차 통과
  • 2008년 3월 10일 여객취급 중지(5)
자료출처
  • 1: 1957년 3월 8일 대한민국관보 교통부고시 제491호
  • 2: 1993년 11월 9일 대한민국관보 철도청고시 제1993-59호
  • 3: 1995년 12월 22일 대한민국관보 철도청고시 제1995-62호
  • 4: 2001년 9월 6일 대한민국관보 철도청고시 제2001-30호
  • 5: 2008년 3월 3일 대한민국관보 건설교통부고시 제2008-82호
{{UPDATED_DATE_TEXT}}
역명유래 연못골 아래에 있다 하여 연하리라 함
등급 신호장
위치 강원특별자치도 영월군 영월읍 복덕원길 14-12 N 37° 11′ 29.58″ E 128° 33′ 22″
역번호
정차열차 종류
KTX 새마을호 무궁화호 광역전철
역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등)
탄부~석항 사이에 위치한 신호장으로 과거에는 보통역으로 운영되었으나 여객수요 감소 등으로 신호장으로 격하되었으며 여객열차는 정차하지 않는다. 부근에는 연하계곡이 있다.
전용선&지선현황 없음 사진촬영일자 {{PHOTO_DATE_TEXT}}
관련사진
yeonha1.jpg 2005.8.2. 연하역

연하역 통계자료(1963~ )

년도 승차인원
(단위: 명)
강차인원
(단위: 명)
화물 발송량
(단위: 톤)
화물 도착량
(단위: 톤)
수도권전철
승차인원
(단위: 명)
수도권전철
강차인원
(단위: 명)
KTX 새마을호 무궁화호
승차 강차 승차 강차 승차 강차
1963 17232 17566 1035 41791
1964 17944 16603 3471 1695
1965 15401 14309 2935 141
1966 17334 17456 596 10133
1967 14864 17088 750 4389
1968 25065 21092 544 726
1969 28126 24595 4370 1891
1970 21352 19228 27287 4924
1971 16499 15322 22164 1776
1972 21019 16012 11439 1094
1973 24213 19552 20250 2433
1974 23096 19850 20567 1475
1975 26975 24723 26658 133
1976 32718 27863 12448 1216
1977 28935 24188 13730 895
1978 28915 24074 13154 5645
1979 28164 23894 10170 2140
1980 26056 15969 10480 1286
1981 20869 12042 13655 2083
1982 15111 7752 12301 787
1983 10314 7547 720 1030
1984 10796 8398 3480 130
1985 9475 37381 39860 1580
1986 7464 6552 54430 970
1987 5507 4659 72860 1792
1988 4557 4025 60060 588
1989 3922 3306 59460 1862
1990 3349 2818 40270 1300
1991 1812 2305 5090 502
1992 1289 2002 24 725
1993 536 1102 32 803
1994 364 793 0 1041
1995 320 624 0 470
1996 310 506 129 1587
1997 275 1394 53 1149
1998 360 3855 63 796
1999 733 1367 0 553
2000 0 674 0 500
2001 0 416 0 1238
2002 0 282 0 1246
2003 0 62 245 1553
2004 7 18 0 409 7 12
2005 10 12 0 1485 10 12
2006 18 14 0 450 18 14
2007 1 7 0 0 1 7
2008 504 504 0 0 504 504
2009 - - 0 0
2010 - - 0 0
2011 - - 0 0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024