석항역
석 항
石 項
Seokhang
{{MAIN_IMAGE_ALT}}
주요연혁
영업개시시기
  • 1957년 3월 10일(보통역)
주요 운수일지
  • 1982년 정부종합저탄장 신설
  • 1983년 10월 31일 석공석탄비축선(대한석탄공사,2.7km) 신설(2)
  • 1989년 4월 15일 무연탄화물 도착취급역 지정(3)
  • 1991년 1월 1일 소화물 취급 중지(4)
  • 1995년 2월 13일 승차권 단말기 설치
  • 1999년 2월 차내취급역 지정
  • 2009년 7월 1일 일반열차 통과
  • 2020년 8월 28일 간이역 격하
  • 2020년 12월 31일 화물 취급 중지(5)
자료출처
  • 1: 1957년 3월 8일 대한민국관보 교통부고시 제491호
  • 2: 1983년 11월 15일 철도청공보 청지시 제255호 전용선 지정 중 개정
  • 3: 1989년 4월 10일 대한민국관보 철도청고시 제10호
  • 4: 1990년 12월 16일 대한민국관보 철도청고시 제28호
  • 5: 2020년 12월 31일 대한민국관보 국토교통부고시 제2020-1036호
{{UPDATED_DATE_TEXT}}
역명유래 돌항소(乭項所)라는 천민 집단 구역이 있었으므로 '석항리(石項里)'라 하였다.
등급 간이역(충북본부, 민둥산관리역)
위치 강원특별자치도 영월군 산솔면 석항역길 15 N 37° 11′ 50″ E 128° 37′ 13″
역번호
정차열차 종류
KTX 새마을호 무궁화호 광역전철
역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등)
과거에는 석탄 및 상동광업소에서 생산된 화물취급으로 상당히 활기를 띠었으나 1990년대 이후 상동광업소폐광 등에따라 역세권 감소 등으로 이용객이 거의 없어 현재는 여객열차가 정차하지 않는다. 영월읍에서 예미방면으로 가는 시내버스를 타면 접근가능하다. 2013년 석항역 옆에 폐객차를 활용한 펜션이 설치되었다. 2020년 8월 28일자로 4조 2교대 근무 인원 확보 등의 목적으로 간이역으로 격하되고 화물취급 업무는 예미역에서 담당한다.
전용선&지선현황 석공석탄비축선(C03,대한석탄공사,1.1km) 사진촬영일자 {{PHOTO_DATE_TEXT}}
관련사진
seokhang1.jpg 2005.8.2. 석항역

석항역 통계자료(1963~ )

년도 승차인원
(단위: 명)
강차인원
(단위: 명)
화물 발송량
(단위: 톤)
화물 도착량
(단위: 톤)
수도권전철
승차인원
(단위: 명)
수도권전철
강차인원
(단위: 명)
KTX 새마을호 무궁화호
승차 강차 승차 강차 승차 강차
1963 92830 86227 339709 19857
1964 101807 99718 505899 21627
1965 95617 89039 496079 21899
1966 95021 91372 376677 22861
1967 79138 81129 420857 29161
1968 78117 80769 280307 24948
1969 82722 86045 247072 23668
1970 66670 68375 236446 21740
1971 59273 57959 196064 25469
1972 66973 65516 202959 25369
1973 79327 74141 230695 31650
1974 86317 85761 196298 34404
1975 120722 114648 220381 28704
1976 131136 125123 276234 31459
1977 144825 138719 215782 28273
1978 146610 139241 203308 35706
1979 151138 136867 179957 32946
1980 153562 137056 166397 28378
1981 152153 127960 199498 30757
1982 117261 103304 209944 30539
1983 92940 84928 190008 78464
1984 75039 71063 246944 14103
1985 65685 52210 305712 75196
1986 51417 45447 282114 128006
1987 39234 33594 195894 553396
1988 36031 29753 226708 374209
1989 34155 26472 223865 36102
1990 27136 19393 379068 1834
1991 14157 12140 693409 1016
1992 13391 10580 264901 172116
1993 11297 9417 249998 102621
1994 10704 8866 246997 8012
1995 8134 6618 273822 790072
1996 5834 4784 251491 3251
1997 2747 2150 248325 490
1998 974 691 272952 8273 66 59
1999 0 662 257335 10292
2000 0 751 271770 15538
2001 1 385 347998 18392
2002 0 232 286811 16645
2003 0 205 260807 19810
2004 7 117 332449 14882 7 82
2005 4 216 335131 26607 4 216
2006 90 315 711486 18943 90 315
2007 110 312 745770 11202 110 312
2008 78 197 754922 8254 78 197
2009 56 98 410012 34446 56 98
2010 31 31 360088 32658 31 31
2011 10 10 367932 9348 10 10
2012 3 3 392110 8804 3 3
2013 - - 342201 39732
2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 - -
2018 - -
2019 - -
2020 - -
2021 - -
2022 - -
2023
2024