밀양역
밀 양
密 陽
Miryang
밀양역
주요연혁
영업개시시기
  • 1905년 1월 1일(보통역)
주요 운수일지
    • 1952년 8월 9일 사무관역 승격
    • 1956년 3월 8일 주사역 격하
    • 1962년 2월 12일 역사 신축
    • 1971년 9월 1일 민수용 무연탄 도착취급역 지정
    • 1972년 3월 3일 사무관역 승격
    • 1982년 12월 28일 역사 신축 준공
    • 2004년 4월 1일 KTX 정차 개시
    • 2006년 5월 1일 소화물 취급 중지
    • 2024년 5월 24일 역사 신축에 따라 임시역사로 역무 이전
자료출처
  • 1:1927년 철도성 간행 철도정차장일람
  • 2:1971년 9월 9일 대한민국관보 철도청고시 제37호
{{UPDATED_DATE_TEXT}}
역명유래 신라시대에는 추화군이라 했으며 경덕왕 때 밀성군이라 하고, 1401년 밀양도호부로 고치면서 밀양이라 한 것임
등급 관리역(부산경남본부, 상동~삼랑진, 낙동강~진영 관할)
위치 경상남도 밀양시 중앙로 62 N 35° 28′ 31.12″ E 128° 46′ 12.72″
역번호
정차열차 종류
KTX ITX-새마을 무궁화호 광역전철
역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등)
밀양시의 중심지에서 약간 떨어져 있으나 도로교통에 비해 압도적인 경쟁력을 지니고 있어 이용객이 많으며 KTX개통 이후에는 미산, 진주 방면 KTX개통 이전까지 환승목적으로도 활용된 바 있다. 역앞에 위치한 버스정류장을 이용하면 시내각지로 접근 가능하다. 경부선 단선 시절에는 지금의 밀양역 대한통운출장소에 역사가 위치했으며 2025년까지 준공 목표로 역사 신축이 진행됨에 따라 2024년 5월 14일부터 임시역사로 역무를 이전했다.
전용선&지선현황 {{AMENITIES_TEXT}} 사진촬영일자 {{PHOTO_DATE_TEXT}}
관련사진
밀양역 구역사 2015.5.23. 밀양역 구역사
밀양역 구역사 2009.1.16. 밀양역 구역사

밀양역 통계자료

년도 승차인원
(단위: 명)
강차인원
(단위: 명)
화물 발송량
(단위: 톤)
화물 도착량
(단위: 톤)
수도권전철
승차인원
(단위: 명)
수도권전철
강차인원
(단위: 명)
KTX 새마을호 무궁화호
승차 강차 승차 강차 승차 강차
1908 20546 21599 6545 2672
1909 16748 17955 7542 2731
1910 18184 19408 6656 2640
1911 19168 19625 4763 3497
1912 37760 38472 1911 361
1913 38668 40829 6704 6031
1914 34782 36967 8853 4696
1915 33624 35320 8499 4721
1916 37754 39623 8633 5237
1917 53206 54079 11538 8057
1918 70768 70803 15631 7487
1919 99398 104663 32152 10060
1920 100058 103833 41987 6890
1921 105436 115535 14928 10069
1922 112418 114718 12584 8323
1923 120115 127599 15038 12047
1924 129954 135601 13794 10819
1925 122356 131513 11960 12036
1926 130562 138236 14509 18395
1927 141925 144110 15928 14199
1928 139173 146985 16369 17701
1963 434318 449681 54884 48436
1964 496131 515247 67221 55495
1965 430105 506668 84732 62590
1966 497186 556606 74225 57700
1967 569986 590294 67472 75281
1968 601503 639199 26333 54783
1969 605952 567528 70548 53222
1970 611871 640713 61192 48308
1971 678098 707540 17207 63043
1972 831758 844619 50778 65105
1973 951907 954352 55386 97785
1974 991932 992516 27079 107662
1975 1161945 1155002 26428 85554
1976 1352208 1352070 34124 91773
1977 1593738 1596100 37974 92191
1978 1652355 1697889 38966 110406
1979 1729002 1768596 9647 109822
1980 1808762 1855164 9945 105075
1981 1803715 1842844 4362 113800
1982 1619218 1651121 7243 107424
1983 1652109 1701728 5151 105232
1984 1630106 1695074 3078 116824
1985 1538957 1593477 6892 125005
1986 1546092 1553938 7065 128522
1987 1554539 1574393 13168 126907
1988 1656966 1655233 18560 120824
1989 1746041 1698268 8518 101941
1990 1866269 1789449 4112 97644
1991 1933866 1968150 3015 107576
1992 1954685 1975993 3626 71571
1993 1838737 1851878 1503 69409
1994 1789295 1817579 1235 67286
1995 1816106 1790012 131 50076
1996 1725132 1740427 135 44686
1997 1657446 1688269 148 31045 59968 56491 1280380 1350896
1998 1486385 1599133 0 21117 47484 45762 1258674 1417897
1999 1481457 1508113 0 26124 55689 52977 1326469 1388029
2000 1398061 1406862 238 28919 64487 60867 1278700 1327656
2001 1390982 1424826 525 21104 69444 65997 1272212 1321444
2002 1275573 1303215 128 14454 67560 67662 1160542 1199686
2003 1186984 1215297 0 18438 64345 66669 1070104 1100889
2004 1400029 1425824 0 20136 192379 176171 78634 96263 1110714 1134554
2005 1705119 1737190 29 26158 443345 370780 54732 77363 1199399 1264419
2006 1705753 1745915 74 37759 527101 476086 46548 71631 1124282 1174004
2007 1795705 1826164 0 32811 608506 588427 99007 158019 1088192 1079718
2008 1861079 1900961 0 49734 661329 595914 171888 203231 1027862 1101816
2009 1738993 1781467 86 47234 605518 564624 185862 174757 947613 1042086
2010 1899965 1924843 0 57299 631983 603759 183775 189068 1018018 1073111
2011 1489873 1516742 126 46985 312781 307161 138657 125825 1038435 1083756
2012 1498072 1546866 0 50561 328912 345382 119355 114437 1049805 1087047
2013 1506246 1545458 125 52281 322015 320875 92574 81672 1091657 1142911
2014 1461207 1500960 318936 301972 94576 92373 1047695 1106615
2015 1342874 1382506 255108 266275 102623 97195 985143 1019036
2016 1290103 1332027 253758 282325 120439 108882 915906 940820
2017 1242314 1266810 256434 263866 144609 142044 841271 860900
2018 1232969 1253600 270477 273212 141603 141269 820889 839119
2019 1206151 1233933 273968 275883 162769 160383 769414 797667
2020 777126 791763 175238 172197 94156 99458 507732 520108
2021 822545 835361 189297 191355 110232 123555 523016 520451
2022 1005462 1020975 253830 259625 141683 133668 609949 627682
2023 1064641 1076733 287660
6439
301927
7161
189867 170880 580675 596765
2024 1073436 1088730 285945
19646
297316
21711
211921 204588 555924 565115