죽령역
죽 령
竹 嶺
Jungnyeong
죽령역
주요연혁
영업개시시기
  • 1942년 4월 1일(보통역)
주요 운수일지
  • 1958년 9월 16일 역사 준공
  • 1977년 5월 16일 수소화물 취급중지
  • 1993년 11월 15일 화물취급 중지
  • 2001년 9월 8일 신호장 변경
  • 2007년 6월 1일 일반열차 통과
  • 2008년 3월 10일 여객취급 중지
  • 2020년 12월 14일 폐역
자료출처
  • 1: 1942년 3월 13일 조선총독부 관보 고시 제333호
  • 2: 1977년 5월 7일 대한민국관보 철도청고시 제10호
  • 3: 1993년 11월 9일 대한민국관보 철도청고시 제1993-59호
  • 4: 2001년 9월 6일 대한민국관보 철도청고시 제2001-30호
  • 5: 2008년 3월 3일 대한민국관보 건설교통부고시 제2008-82호
역명유래 역 인근에 죽령고개가 위치하여 붙여진 이름
등급 폐역
위치 충청북도 단양군 대강면 용부원2길 31 N 36° 55′ 5″ E 128° 23′ 13″
역번호
정차열차 종류
KTX 새마을호 무궁화호 광역전철
역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등)
역이 위치한 지역이 교통이 불편하여-일일 버스 5편 운행-여객열차가 정차하였으나 수요감소로 현재는 여객열차가 정차하지 않으며 신호장으로 변경되어 운전취급만을 담당하고 있다. 단성-죽령구간의 대강터널은 루프식 터널로 건설되어 있으며 인근에는 죽령고개가 위치해 있다. 무인신호장으로 운영하다가 2020.12.14자로 중앙선 단양~영주 간 선로이설에 따라 폐지되었다
전용선&지선현황 사진촬영일자
관련사진
죽령역 관련사진 2003-6.22. 죽령역

죽령역 통계자료

년도 승차인원
(단위: 명)
강차인원
(단위: 명)
화물 발송량
(단위: 톤)
화물 도착량
(단위: 톤)
수도권전철
승차인원
(단위: 명)
수도권전철
강차인원
(단위: 명)
KTX 새마을호 무궁화호
승차 강차 승차 강차 승차 강차
1963 36355 38816 4371 1204
1964 43019 44432 26290 2231
1965 46376 48864 29747 706
1966 60950 51679 12255 453
1967 58537 53708 16423 128
1968 49481 45022 5061 2563
1969 49845 41129 10425 2752
1970 41260 36745 13996 76
1971 42186 35484 8584 656
1972 38586 39393 7388 1207
1973 41216 41979 11117 679
1974 41127 42166 30552 1507
1975 42849 42890 13804 1249
1976 41130 41455 6996 1964
1977 26549 21437 5832 2716
1978 19612 17315 37473 1248
1979 23575 16959 22062 1706
1980 19821 14302 12260 605
1981 16822 15019 18780 1782
1982 16123 13551 8090 2651
1983 15919 12040 5100 1584
1984 14323 10809 4055 1495
1985 13999 14133 3560 1420
1986 11653 12761 8830 990
1987 9816 10713 8318 1270
1988 8500 9800 33230 2110
1989 7784 8977 10433 2362
1990 6423 7896 0 2485
1991 6100 7644 0 1800
1992 5587 8272 258 2697
1993 5543 7585 0 2274
1994 3612 4719 0 1014
1995 3686 4865 0 2119
1996 3433 3151 205 1522
1997 3091 1717 72 2958 20 20
1998 2781 1038 875 591 - - 65 65
1999 3087 1616 109 3779 23 23
2000 2360 949 32 2249 - - 43 43
2001 1953 1205 64 4960 41 41
2002 403 764 0 1951 - -
2003 602 1203 108 2650 - -
2004 329 772 0 2350 329 715
2005 267 820 0 757 267 820
2006 272 585 0 2200 272 585
2007 47 153 0 0 47 153
2008 - - 0 300
2009 - - 0 0
2010 - - 0 0
2011 - - 0 0
2012 - - 0 0
2013 - - 0 0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020