흑 석 리
黑 石 里
Gasuwon
주요연혁
영업개시시기
  • 1935년 6월 1일(무배치간이역)(1)
주요 운수일지
  • 1945년 6월 1일 보통역 승격(2)
  • 1975년 7월 25일 현 위치로 역사 이전
  • 1977년 5월 1일 화물취급 중지(3)
  • 1983년 2월 1일 수소화물 취급중지(4)
  • 1983년 2월 4일 흑석리자갈선 Km정 개정(0.6→0.7km)(5)
  • 1989년 9월 1일 한일시멘트 전용선 부설(싸일로)(6)
  • 1991년 4월 20일 벌크양회 화물 한 화물취급 지정(7)
  • 1993년 4월 15일 비둘기호 승차권 발매 중지(차내취급)
  • 2008년 12월 1일 일반열차 통과
  • 2014년 5월 1일 전산승차권 단말기 철거
자료출처
  • 1:1935년 5월 15일 조선총독부관보 고시 제295호
  • 2:1945년 5월 30일 조선총독부관보 고시 제339호
  • 3:1977년 4월 23일 조선총독부관보 철도청고시 제7호
  • 4:1983년 1월 31일 대한민국관보 철도청고시 제1호
  • 5:1983년 2월 16일 철도청공보 철도청훈령 제5494호 철도사업용 화물 운송절차 개정
  • 6:1989년 9월 25일 철도청공보 청지시 제160호 전용선 신설 및 폐선
  • 7:1991년 4월 20일 대한민국관보 철도청고시 제11,12호
2025년 10월 21일 기준
역명유래 검은 돌이 많고 물이 유난히 맑은데서 비롯된 이름
등급 보통역(대전충남본부 서대전관리역)
위치 대전광역시 서구 세점길 29 (36°15′18.8″N, 127°20′20.6″E)
역번호
서구 기성동(구 대덕군 기성면)중심지에 위치하고 있으나 인구가 적어 과거에는 각역정차 열차만 정차했으며, 2008년 12월 이후에는 여객열차는 정차하고 있지 않다. 양회화물 취급이 이뤄지고 있으며 충청권 광역전철 개통 이후 여객취급을 재개할 예정이다.
정차열차 종류KTX새마을호무궁화호역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등)
가수원역
전용선&지선현황 한일시멘트선(C01,한일시멘트(주), 0.2km) 사진촬영일자2022.4.8.
관련사진

흑석리역 통계자료 (1963~현재)

년도 승차인원
(단위: 명)
강차인원
(단위: 명)
화물 발송량
(단위: 톤)
화물 도착량
(단위: 톤)
충청권전철
승차인원
(단위: 명)
충청권전철
강차인원
(단위: 명)
KTX 새마을호 무궁화호
승차 강차 승차 강차 승차 강차
1963 125,001 125,556 3,640 336 - - - - - -
1964 124,103 124,004 10,817 1,010 - - - - - -
1965 113,226 119,053 4,073 973 - - - - - -
1966 143,986 144,484 5,690 487 - - - - - -
1967 132,716 138,072 8,357 344 - - - - - -
1968 135,802 130,822 5,469 1,191 - - - - - -
1969 148,442 129,056 2,793 1,322 - - - - - -
1970 125,368 101,085 546 5,410 - - - - - -
1971 82,952 84,371 37 434 - - - - - -
1972 65,161 65,601 2,289 1,054 - - - - - -
1973 55,246 56,613 1,208 315 - - - - - -
1974 56,111 58,335 1,320 484 - - - - - -
1975 80,667 80,632 1,135 11,528 - - - - - -
1976 102,813 102,472 11,515 14,010 - - - - - -
1977 110,132 110,366 42,499 1,718 - - - - - -
1978 119,560 112,869 49,642 604 - - - - - -
1979 143,897 133,351 67,834 1,730 - - - - - -
1980 144,337 137,676 83,780 860 - - - - - -
1981 142,139 139,681 8,850 86 - - - - - -
1982 130,726 127,065 24,404 232 - - - - - -
1983 112,471 102,367 27,960 168 - - - - - -
1984 113,400 103,565 23,130 400 - - - - - -
1985 91,169 76,849 18,330 506 - - - - - -
1986 77,983 56,641 17,100 1,744 - - - - - -
1987 71,465 47,416 25,010 490 - - - - - -
1988 71,513 36,781 20,400 634 - - - - - -
1989 48,363 24,668 24,888 20,769 - - - - - -
1990 40,756 19,964 31,532 98,610 - - - - - -
1991 31,521 19,636 31,887 112,258 - - - - - -
1992 29,254 17,733 35,920 151,322 - - - - - -
1993 6,793 11,715 48,302 176,356 - - - - - -
1994 145 5,858 44,248 128,195 - - - - - -
1995 116 2,798 61,172 142,166 - - - - - -
1996 392 3,262 64,150 153,961 - - - - - -
1997 150 3,202 57,190 157,886 - - - - - -
1998 122 1,585 37,707 161,772 - - - - - -
1999 749 1,760 63 132,676 - - - - - -
2000 289 1,046 31 120,362 - - - - - -
2001 303 789 0 93,080 - - - -
2002 128 728 1,101 102,725 - - - - 67 67
2003 108 260 0 134,735 - - - - 88 95
2004 394 573 82 104,706 - - - - 394 355
2005 532 444 31 104,349 - - - - 532 444
2006 652 699 222 112,667 - - - - 652 699
2007 318 395 0 105,140 - - - - 318 395
2008 356 316 0 114,930 - - - - 356 316
2009 - - 0 132,130 - - - - - -
2010 4 5 138 299,008 - - - - 4 5
2011 16 16 0 367,138 - - - - 16 16
2012 32 32 0 341,046 - - - - 32 32
2013 - - 20 356,740 - - - - - -
2014 - - - - - - - -
2015 - - - - - - - -
2016 - - - - - - - -
2017 - - - - - - - -
2018 - - - - - - - -
2019 - - - - - - - -
2020 - - - - - - - -
2021 - - - - - - - -
2022 - - - - - - - -
2023 - - - - - - - -
2024 - - - - - - - -