군산화물역
군산화물
群山貨物
Gunsanhwamul
군산화물역
주요연혁
영업개시시기
  • 1912년 3월 6일(보통역)
주요 운수일지
  • 1960년 10월 5일 역사 준공
  • 1971년 9월 10일 민수용 무연탄 도착취급역 지정
  • 1977년 8월 26일 민수용 무연탄 도착취급역 지정 취소
  • 1980년 3월 30일 전용선 한국프라스틱선(0.9km) 폐지
  • 1980년 8월 2일 전용선 제지선(3.7km) 신설
  • 1982년 5월 1일 옥구역 무배치간이역 격하와 함께 군산역에서 관리 지정
  • 1996년 5월 15일 비둘기호를 통근형 통일호로 승격운행
  • 1997년 4월 10일 화물지선 서해안선 폐지
  • 2004년 4월 14일 전용선 페이퍼코리아선 제3자 사용 추가(한솔CSN(주)) 및 화전선(1.4km)폐지
  • 2006년 5월 1일 소화물 취급 중지
  • 2008년 1월 1일 역명 변경(군산→군산화물) 및 여객열차 운행 중지
  • 2008년 11월 1일 화물취급 중지
  • 2010년 12월 18일 역사 철거
자료출처
  • 1:1912년 2월 6일 조선총독부관보 고시 제29호
  • 2:1971년 9월 9일 대한민국관보 철도청고시 제37호
  • 3:1977년 8월 25일 대한민국관보 철도청고시 제28호
  • 4:1980년 5월 30일 철도청공보 청지시 제134호 화물전용선 지정 중 개정
  • 5:1980년 8월 22일 철도청공보 청지시 제206호 화물전용선 지정 중 개정
  • 6:1997년 4월 21일 철도청공보 청지시 제1997-62호 화물지선 지정취소
  • 7:2004년 5월 20일 철도청공보 철도청지시 제2004-24호 화물지선 및 전용선화물취급지시 중 변경
  • 8:2008년 10월 17일 대한민국관보 국토해양부고시 제2008-561호
{{UPDATED_DATE_TEXT}}
역명유래 본래 군산역이었으나 군산역을 내흥동으로 이설한 이후 화물취급만 함에 따라 군산화물역으로 변경
등급 간이역(전북본부, 익산관리역)
위치 전북특별자치도 군산시 대명동 385-86 N 35° 58′ 48.77″ E 126° 43′ 14.85″
역번호
정차열차 종류
KTX 새마을호 무궁화호 광역전철
역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등)
군산시 중심지에 위치한 역으로 과거 군산선과 장항선이 직결되지 이전에는 군산선의 종착역으로 군산~익산, 전주 방면 통근열차가 운행되었으며 2008년 군산선 장항선 직결 이후에는 여객기능은 군산역으로 이관되고 기존의 군산역은 군산화물역으로 역명이 변경되어 화물기능만 취급하다가 현재는 화물취급도 중단되어 역사는 폐쇄-단 화장실은 공중화장실로 개방-되었고 2010년 12월 구암3.1로 도로 건설로 인해 사진의 역사는 철거되었다. 이후 옥구선 진입 등의 이유로 존속되었으나, 장항선 개량에 따라 옥구선이 군산옥산역에서 분기하는 것으로 변경됨에 따라 해당 기능을 상실하였고, 기존 역 구내에는 아파트가 들어서면서 서류상으로만 존재할 뿐 역 기능은 상실된 상황이다.
전용선&지선현황 부두선(B01,일반화물, 0.9km) 사진촬영일자
관련사진
구 군산역 2002.11.17. 구 군산역

군산화물역 통계자료

년도 승차인원
(단위: 명)
강차인원
(단위: 명)
화물 발송량
(단위: 톤)
화물 도착량
(단위: 톤)
수도권전철
승차인원
(단위: 명)
수도권전철
강차인원
(단위: 명)
KTX 새마을호 무궁화호
승차 강차 승차 강차 승차 강차
1911 3172 2899 549 4671
1912 72513 69071 4369 2618
1913 76457 74007 16869 25869
1914 70420 69067 16869 41713
1915 66098 63615 16355 61854
1916 65291 65453 25868 54233
1917 87881 86642 37234 51273
1918 128990 122605 47044 70851
1919 172773 160757 43450 85058
1920 174028 169825 29426 76026
1921 199276 193476 32457 97796
1922 236137 236763 37993 120566
1923 268908 264546 40457 151109
1924 255859 254751 47920 126129
1925 277628 272264 68631 161679
1926 271420 267264 83247 179245
1927 274917 271515 91641 195101
1928 279483 269790 79922 167128
1929 274088 274587 79714 156615
1930 245481 240494 71154 155470
1931 244210 242772 76471 188523
1932 232093 232336 79518 177355
1933 231745 231226 91804 249817
1934 261052 260835 109490 228792
1935 289089 289220 131800 214698
1936 295607 294805 132826 211054
1937 273362 278667 139610 242812
1938 338885 329652 163198 273351
1939 363007 350541 182346 199827
1940 452830 455319 206636 237362
1963 1024875 987598 365429 185960
1964 934274 879676 269659 31338
1965 768768 697748 319445 197735
1966 1003187 976923 277718 210044
1967 1118244 1075215 320516 231334
1968 1190279 1281005 405144 338915
1969 1304594 1354865 301742 410759
1970 885458 919801 265700 294113
1971 877513 918453 232989 334758
1972 1099478 1135128 173358 430939
1973 1085943 1124046 217220 329771
1974 993869 979332 186590 345702
1975 1032168 1036705 194114 535463
1976 1012220 981187 126533 337887
1977 968667 930929 127437 357345
1978 943029 936356 104554 262781
1979 948672 973495 122199 364648
1980 1112252 1119980 144887 466272
1981 1006513 1030804 243172 369610
1982 811344 828396 243227 318582
1983 805791 809771 194195 395600
1984 833028 826250 212671 337664
1985 712558 704280 338291 224164
1986 684153 637539 339736 169040
1987 550990 518234 322145 173974
1988 505449 469680 274879 169413
1989 484215 464806 204254 197602
1990 553906 518800 194745 167733
1991 468436 423695 260949 129491
1992 574544 526342 191317 126303
1993 661796 635336 155158 178054
1994 457158 383997 167609 160354
1995 421383 351167 119004 162866
1996 310784 272055 102021 93198
1997 235585 211873 90298 144598 680 680 1513 1513
1998 293263 272650 64269 118444 1504 1984
1999 289174 272123 55695 97590 1075 1075
2000 250575 237416 87195 97106 914 914
2001 236291 222858 83653 72685 1641 1641
2002 197502 185380 91926 65078 1169 1370
2003 184646 177353 51700 62336 967 721
2004 175610 167312 52686 5514
2005 196363 192416 52545 29575 440 440
2006 203366 203420 64035 31064 1270 1270
2007 218760 209040 63338 39357 6725 6773
2008 - -
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024