다솔사역
다 솔 사
多 率 寺
Dasolsa
{{MAIN_IMAGE_ALT}}
주요연혁
영업개시시기
  • 1968년 2월 7일(보통역)
주요 운수일지
  • 1967년 10월 5일 역사신축 착공(2)
  • 1968년 3월 2일 역사신축 준공(3)
  • 1986년 10월 16일 무배치간이역 격하(4)
  • 1995년 1월 19일 역사 철거(5)
  • 1995년 12월 1일 다솔사역 홈 대기실 신축(6)
  • 1999년 7월 16일 화물취급 중지(7)
  • 2007년 6월 1일 일반열차 통과
  • 2016년 7월 14일 폐역(8)
자료출처
  • 1: 1968년 1월 22일 대한민국관보 철도청고시 제6호
  • 2: 완사역사
  • 3: 완사역사
  • 4: 1986년 10월 4일 대한민국관보 철도청고시 제27호
  • 5: 완사역사
  • 6: 완사역사
  • 7: 1999년 7월 13일 대한민국관보 철도청고시 제1999-25호
  • 8: 2016년 4월 29일 대한민국관보 국토교통부고시 제2016-225호
{{UPDATED_DATE_TEXT}}
역명유래 관내 소재한 다솔사에서 딴 이름
등급 폐역
위치 경상남도 사천시 곤명면 봉계리 220 N 35° 6′ 40″ E 127° 56′ 5″
역번호
정차열차 종류
KTX 새마을호 무궁화호 광역전철
역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등)
곤명면 소재지 부근에 위치해 있으나 여객 수요 부족으로 2007.6.1. 이후 여객열차가 정차하지 않는다. 역명의 유래가 된 다솔사와는 약 5.7km떨어져 있으며, 폐역이후에는 간이건물 등이 철거된 채 방치되어 있다가 2026년 역 구내가 곤명웰니스파크골프장으로 조성되면서 흔적이 거의 사라졌다.
전용선&지선현황 없음 사진촬영일자 {{PHOTO_DATE_TEXT}}
관련사진
다솔사역 전경 2010.6.20. 다솔사역 전경
다솔사역 역명표 2005.8.24. 다솔사역 역명표
폐역 이후 다솔사역 2020.10.18. 폐역 이후 다솔사역

다솔사역 통계자료 (1968~2016)

년도 승차인원
(단위: 명)
강차인원
(단위: 명)
화물 발송량
(단위: 톤)
화물 도착량
(단위: 톤)
수도권전철
승차인원
(단위: 명)
수도권전철
강차인원
(단위: 명)
KTX 새마을호 무궁화호
승차 강차 승차 강차 승차 강차
1968 21304 19912 15754 8964
1969 25839 20610 15750 4429
1970 17668 15229 26756 3778
1971 17523 16466 22734 4794
1972 25155 21340 17869 5480
1973 27306 23852 25064 4942
1974 34508 29547 29197 7157
1975 37893 32923 21137 8940
1976 36736 32211 13800 71,70
1977 37623 33366 19940 5915
1978 50775 46133 17530 5510
1979 49774 44207 12570 8140
1980 48482 42250 8580 4950
1981 49377 42417 9140 7281
1982 36337 37344 5600 7660
1983 33756 49144 4985 5839
1984 33622 25230 1010 5688
1985 51058 23053 0 6648
1986 21650 21640 150 7460
1987 3186 19049 0 7510
1988 1888 15869 100 5665
1989 1457 13286 0 4735
1990 50 12772 0 6005
1991 479 9471 0 5720
1992 150 8115 0 6763
1993 25 8217 0 5826
1994 250 4535 0 4192
1995 143 3771 0 3113
1996 297 2921 0 4068
1997 50 1971 0 6617
1998 191 1427 0 3747
1999 0 430 0 1622
2000 123 581 0 0
2001 0 455 0 0
2002 293 588 0 0
2003 202 538 0 0
2004 99 381 0 0 63 203
2005 60 267 0 0 56 221
2006 161 255 0 0 145 202
2007 77 43 0 0 77 43
2008 - - 0 0
2009 - - 0 0
2010 - - 0 0
2011
2012
2013
2014
2015
2016