연당역
연 당
淵 堂
Yeondang
{{MAIN_IMAGE_ALT}}
주요연혁
영업개시시기
  • 1955년 9월 10일(보통역)
주요 운수일지
  • 1955년 6월 30일 역사 준공
  • 1990년 1월 1일 소화물취급 중지(2)
  • 1996년 5월 10일 민수용 무연탄 도착취급역 지정(3)
  • 2009년 7월 1일 일반열차 통과
  • 2014년 8월 1일 무배치간이역 격하
  • 2015년 5월 29일 화물취급 중지(4)
자료출처
  • 1:1955년 9월 10일 대한민국관보 국토교통부고시 제439호
  • 2:1989년 12월 4일 대한민국관보 철도청고시 제39호
  • 3:1996년 5월 4일 대한민국관보 철도청고시 제1996-23호
  • 4:2015년 5월 29일 대한민국관보 국토교통부고시 제2015-332호
{{UPDATED_DATE_TEXT}}
역명유래 1914년 행정구역 개편때 양연마을과 승당마을에서 따서 지은 이름
등급 간이역(충북본부 제천관리역)
위치 강원특별자치도 영월군 남면 영월로 792-9 N 37° 11′ 6.37″ E 128° 23′ 46.59″
역번호
정차열차 종류
KTX 새마을호 무궁화호 광역전철
역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등)
남면 소재지에 위치해 있으나 광업 쇠퇴로 인하여 역세권이 쇠퇴, 여객수요는 거의 없어 2009.7.1.자로 정기여객열차가 정차하지 않으며 화물취급 중지까지 제철소에서 사용하는 자갈수송(태금)을 주로 수행했다. 과거에는 광산용 갱목수송 및 석탄수송이 활발하여 역앞에 대규모로 술집이 들어서는 등 매우 호황을 누렸다고 한다. 2014년 8월 1일자로 간이역(일근제)로 격하되었다. 역사는 현재 충북시설지부 한국철도공사노동조합 사무실로 쓰이고 있다.
전용선&지선현황 없음 사진촬영일자 {{PHOTO_DATE_TEXT}}
관련사진
yeondang1.jpg 2005.8.2. 리모델링 전
yeondang2.jpg 2009.1.21. 연당역

연당역 통계자료(1963~ )

년도 승차인원
(단위: 명)
강차인원
(단위: 명)
화물 발송량
(단위: 톤)
화물 도착량
(단위: 톤)
수도권전철
승차인원
(단위: 명)
수도권전철
강차인원
(단위: 명)
KTX 새마을호 무궁화호
승차 강차 승차 강차 승차 강차
1963 57782 58468 8311 6914
1964 61124 61400 13936 9956
1965 49170 28808 23247 5713
1966 63523 65139 11500 6004
1967 51964 58271 11890 20722
1968 71546 67065 15261 6495
1969 73123 76757 24383 3866
1970 62136 58786 24179 4009
1971 59927 56291 31012 2884
1972 58505 52812 22676 13112
1973 53048 46320 35392 9377
1974 49253 40713 32300 5915
1975 55855 44406 32550 5852
1976 53109 40727 32377 4989
1977 48675 37877 53562 7168
1978 46991 36932 60960 5042
1979 46278 37543 65487 4080
1980 38975 30762 89490 2282
1981 37550 29494 163104 2805
1982 32526 24649 153778 2134
1983 23840 17649 143492 1500
1984 18676 16139 148715 564
1985 16861 12968 172115 2055
1986 12933 10705 206071 2878
1987 8402 7197 212436 698
1988 6670 5626 194823 5054
1989 6360 5423 132097 1950
1990 4828 4337 177858 2419
1991 4018 2858 130308 1077
1992 3408 3098 143002 788
1993 2394 2064 206705 82
1994 1761 1398 150359 325
1995 1143 949 58901 352
1996 1129 1237 50232 6829
1997 1471 677 34837 21580 195 195
1998 776 384 39113 9439 101 102
1999 86 278 39177 6625 86 86
2000 8 126 23379 872 8 8
2001 54 135 8721 43442 34 34
2002 7 103 8368 77342 7 19
2003 0 101 3299 80354
2004 6 213 54 66812 6 182
2005 4 106 0 61259 4 106
2006 140 204 21 63460 140 204
2007 85 121 0 18505 85 121
2008 127 95 7527 0 127 95
2009 43 28 84577 942 43 28
2010 51 51 31561 2050 51 51
2011 30 30 21955 0 30 30
2012 17 17 35871 0 17 17
2013 32 32 46583 400 32 32
2014 3 3 3 3
2015 - -
2016 - -
2017 - -
2018 - -
2019 - -
2020 - - 0 1492
2021 - - 0 150
2022 - - 0 200
2023 - - 0 100
2024