| 주요연혁 | |
| 영업개시시기 |
|
| 주요 운수일지 |
|
| 자료출처 |
|
| 2025년 6월 14일 기준 | |
| 역명유래 | 역이 위치한 지명을 토대로 지은 이름(소나무와 가래나무가 많아 붙여진 이름) |
| 등급 | 간이역 (서울지역본부 능곡관리역) |
| 위치 | 경기도 양주시 장흥면 호국로 597번길 23 (37°43′15″N, 126°58′47″E) |
| 정차열차 종류 | KTX | 새마을호 | 무궁화호 | 광역전철 |
| 역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등) |
| 송추 유원지 인근에 위치하여 여객열차 운행 당시에는 유원지 및 등산 수요가 있었으나, 2004년 4월 1일자로 여객열차 운행 중지 후 역사입구도 봉인되었다. 여객열차 운행재개 공사에 따라 2024년 6월 중 구 역사는 철거되었으며 2025년 대곡~의정부 간 여객열차가 운행함에 따라 영업을 재개하였다. 역무원이 없는 역으로 승차권 구입은 차내에서 해야 한다. |
| 전용선&지선현황 | 없음 | 사진촬영일자 | 2025.05.05. | 관련사진 | ![]() |
| 년도 | 승차인원 (단위: 명) |
강차인원 (단위: 명) |
화물 발송량 (단위: 톤) |
화물 도착량 (단위: 톤) |
소화물 발송량 (단위: 개) |
소화물 도착량 (단위: 개) |
여객수입 (단위: 원) |
화물수입 (단위: 원) |
총수입 (단위: 원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 130967 | 144844 | 0 | 0 | |||||
| 1966 | 131111 | 152350 | 3 | 1 | |||||
| 1967 | 172501 | 173278 | 7 | 299 | |||||
| 1968 | 173613 | 192161 | 1 | 45 | |||||
| 1969 | 166915 | 185614 | 1 | 30 | |||||
| 1970 | 125783 | 156768 | 1 | 45 | |||||
| 1971 | 115903 | 198511 | 0 | 1 | |||||
| 1972 | 135592 | 151491 | 0 | 24 | |||||
| 1973 | 89299 | 107126 | 0 | 3001 | |||||
| 1974 | 101551 | 121745 | 0 | 3172 | 0 | 0 | |||
| 1975 | 121648 | 136666 | 0 | 8130 | |||||
| 1976 | 125496 | 129558 | 200 | 3172 | |||||
| 1977 | 128784 | 139339 | 390 | 6870 | 0 | 0 | |||
| 1978 | 107284 | 115432 | 440 | 7985 | |||||
| 1979 | 119410 | 120752 | 530 | 2740 | |||||
| 1980 | 110702 | 112302 | 1430 | 2875 | 0 | 0 | |||
| 1981 | 112899 | 116858 | 550 | 3286 | |||||
| 1982 | 94615 | 101370 | 450 | 985 | 0 | 0 | |||
| 1983 | 85373 | 99077 | 480 | 2016 | |||||
| 1984 | 56140 | 67558 | 4900 | 5880 | |||||
| 1985 | 41904 | 55551 | 1260 | 650 | 0 | 0 | |||
| 1986 | 12311 | 19027 | 250 | 700 | 0 | 0 | |||
| 1987 | 17249 | 22101 | 450 | 50 | 0 | 0 | |||
| 1988 | 9714 | 15293 | 2300 | 380 | 0 | 0 | |||
| 1989 | 5084 | 10623 | 2727 | 1025 | 0 | 0 | |||
| 1990 | 8702 | 14807 | 530 | 1516 | |||||
| 1991 | 6100 | 12568 | 447 | 199 | |||||
| 1992 | 8779 | 19111 | 686 | 775 | - | - | |||
| 1993 | 8735 | 20058 | 4642 | 747 | - | - | |||
| 1994 | 6831 | 15973 | 1229 | 1714 | - | - | |||
| 1995 | 12696 | 10995 | 1798 | 4636 | |||||
| 1996 | 4004 | 6288 | 974 | 1056 | - | - | |||
| 1997 | 4074 | 5826 | 325 | 582 | - | - | |||
| 1998 | 1303 | 3326 | 0 | 696 | - | - | |||
| 1999 | 3686 | 4588 | 0 | 219 | - | - | |||
| 2000 | 3134 | 3643 | 0 | 1655 | - | - | |||
| 2001 | 2880 | 3485 | 0 | 11894 | - | - | |||
| 2002 | 2114 | 2915 | 0 | 3800 | |||||
| 2003 | 93 | 2488 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2004 | 0 | 685 | 0 | 671 | - | - | - | - | 0 |
| 2005 | - | - | 0 | 579 | - | - | - | - | 0 |
| 2006 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2007 | 976 | 976 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2008 | 365 | 365 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2009 | 335 | 335 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2010 | 417 | 417 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2011 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2012 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2013 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2025 |