선평역
선 평
仙 坪
Seonpyeong
{{MAIN_IMAGE_ALT}}
주요연혁
영업개시시기
  • 1967년 1월 20일(보통역)
주요 운수일지
  • 1966년 8월 24일 역사 신축 착공
  • 1966년 12월 30일 역사 신축 준공
  • 1988년 1월 1일 소화물 취급 중지(2)
  • 1993년 7월 1일 배치간이역 격하(3)
  • 2005년 3월 21일 무배치간이역 격하
  • 2009년 10월 31일 화물취급 중지(4)
  • 2011년 10월 5일 일반열차 통과
  • 2015년 1월 22일 정선아리랑열차(A-Train)운행개시에 따라 정차 재개
자료출처
  • 1: 1967년 1월 13일 대한민국관보 철도청고시 제304호
  • 2: 1987년 12월 29일 대한민국관보 철도청고시 제38호
  • 3: 1993년 6월 14일 대한민국관보 철도청고시 제1993-35호
  • 4: 2009년 10월 20일 대한민국관보 국토해양부고시 제2009-1006호
{{UPDATED_DATE_TEXT}}
역명유래 바위가 사람같이 서 있다고 하여 신선바위, 또는 선들이라고 한데서 비롯
등급 간이역(충북본부, 민둥산관리역)
위치 강원특별자치도 정선군 남면 선평길 7 N 37° 19′ 18″ E 128° 42′ 45″
역번호
정차열차 종류
KTX A-Train 무궁화호 광역전철
역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등)
낙동리 마을에 위치하고 있으며 2011년 10월 이후 여객열차는 정차하지 않았다가, 2015년 1월 22일 A-Train 개통에 따라 다시 여객열차가 정차한다. 이외 자갈화물 취급(선평~정선 전용선 도중분기)이 있다.
전용선&지선현황 쇄재 자갈선(선평~정산 도중분기, 3.8km) 사진촬영일자 {{PHOTO_DATE_TEXT}}
관련사진
seonpyeong1.jpg 2023.9.16. 선평역 입구방향
seonpyeong2.jpg 2005.8.2. 선평역
seonpyeong3.jpg 2007.12.26. 리모델링 전 선평역

선평역 통계자료(1967~ )

년도 승차인원
(단위: 명)
강차인원
(단위: 명)
화물 발송량
(단위: 톤)
화물 도착량
(단위: 톤)
수도권전철
승차인원
(단위: 명)
수도권전철
강차인원
(단위: 명)
KTX 새마을호 무궁화호
승차 강차 승차 강차 승차 강차
1967 23208 22986 1766 622
1968 27760 21285 10345 1036
1969 51990 40881 43666 1779
1970 55664 47952 20732 1255
1971 53702 49977 46671 1638
1972 49286 47277 24834 1943
1973 58251 54412 33924 3,???
1974 59275 57983 59377 709
1975 63774 62313 47744 2004
1976 74590 72095 58305 1536
1977 80338 75728 51171 1344
1978 84095 81058 55894 1870
1979 84744 83098 70490 3432
1980 84108 80336 56749 1324
1981 82993 80117 54983 375
1982 75942 71381 40754 250
1983 75595 72238 50610 610
1984 74159 82025 33624 240
1985 72734 76944 29000 380
1986 69354 73001 25540 170
1987 58507 53180 27780 488
1988 53614 49712 26390 400
1989 48989 40807 20301 130
1990 48024 33367 22545 32
1991 42822 28440 13864 130
1992 35964 25458 28997 382
1993 34022 16858 24616 269
1994 28794 9073 9050 0
1995 21853 4269 6640 0
1996 15439 2118 38380 0
1997 14272 1268 18794 0
1998 12188 438 11660 96
1999 6577 98 16930 0
2000 5812 229 12502 0
2001 3254 363 40447 0
2002 2722 343 47862 0
2003 2493 221 61245 0
2004 737 1189 76250 0
2005 1837 2881 45101 0
2006 2042 2187 32900 0
2007 67 1408 34600 0
2008 530 469 7200 0 530 469
2009 468 647 24800 0 468 647
2010 642 449 7750 0 642 449
2011 490 281 0 0 490 281
2012 - 0 0 0
2013 - 0 0 0
2014 - -
2015 109 75 109 75
2016 133 69 133 69
2017 110 320 110 320
2018 81 101 81 101
2019 82 86 82 86
2020 30 31 30 31
2021 1 1 1 1
2022 49 24 49 24
2023 68 51 68 51
2024 3 2 3 2