노령역
노 령
蘆 嶺
Noryeong
노령역
주요연혁
영업개시시기
  • 1970년 1월 16일(신호장)
주요 운수일지
  • 1971년 3월 20일 여객취급 개시
  • 1984년 6월 1일 여객취급 개시
  • 1987년 6월 18일 호남선 복선화에 따라 현 위치로 역사이전
  • 1988년 1월 25일 배치간이역 변경
  • 1989년 11월 6일 화물취급 개시
  • 1991년 11월 14일 운전피제어역으로 지정(제어역: 천원역)
  • 2004년 12월 10일 무배치간이역 격하
  • 2008년 1월 1일 일반열차 통과
자료출처
  • 1: 1970년 1월 13일 대한민국관보 철도청고시 제2호
  • 2: 1971년 3월 23일 대한민국관보 철도청고시 제14호
  • 3: 1984년 5월 16일 대한민국관보 철도청고시 제22호
  • 4: 1988년 1월 20일 대한민국관보 철도청고시 제3호
  • 5: 2004년 11월 29일 대한민국관보 철도청고시 제2004-42호
역명유래 인근에 내장산을 넘는 갈재(노령)가 있어 붙여진 명칭
등급 간이역(전북본부, 정읍관리역)
위치 전북특별자치도 정읍시 입암연 입암로 171-18 N 35° 29′ 24″ E 126° 48′ 2″
역번호
정차열차 종류
KTX 새마을호 무궁화호 광역전철
역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등)
천원~백양사 사이에 위치한 역으로 여객자체는 역세권이 미약하여 2008년부터 여객열차가 정차하지 않는다, 다만 자갈취급이 이뤄지고 있어 화물취급시 정읍역에서 역무원을 파견하여 화물을 취급한다. 호남선 단선 당시에는 등천리(원등마을)에 역이 위치하였다. 2020년 2월에 인근에 다원시스 정읍공장이 완공됨에 따라 전동차 등 회송이 이곳에서 종종 이뤄지고 있다.
전용선&지선현황 사진촬영일자
관련사진

노령역 통계자료

년도 승차인원
(단위: 명)
강차인원
(단위: 명)
화물 발송량
(단위: 톤)
화물 도착량
(단위: 톤)
수도권전철
승차인원
(단위: 명)
수도권전철
강차인원
(단위: 명)
KTX 새마을호 무궁화호
승차 강차 승차 강차 승차 강차
1972 0 104 180 0
1973 0 8 0 60
1974 0 17 0 440
1975 0 8 0 0
1976 0 53 0 0
1977 - - 0 0
1978 - - 0 0
1979 0 0 0 82
1980 0 0 0 0
1981 0 0 0 50
1982 0 0 0 0
1983 0 0 0 0
1984 - - 0 0
1985 21345 2172 0 0
1986 18903 2921 0 0
1987 17926 1788 0 0
1988 15488 1965 0 50
1989 15340 1305 2040 0
1990 15645 1931 24156 0
1991 13761 1336 29706 0
1992 12191 768 15710 0
1993 4917 397 28672 50
1994 3754 170 38681 0
1995 3158 228 18581 1745
1996 3418 1306 8196 410
1997 3249 2294 43025 1520 70 70
1998 2610 1286 23957 1050 21 21
1999 2239 825 16443 2492
2000 1953 905 29286 1305
2001 1995 823 34812 450
2002 1533 496 28499 2644 44
2003 1537 520 5575 2608
2004 592 1459 31538 32 385 1331
2005 241 1428 18700 0 241 1428
2006 142 1331 17050 0 142 1331
2007 77 1021 8700 400 77 1021
2008 - - 10800 0
2009 - - 5200 -
2010 - - 15850 -
2011 - - 13000 -
2012 - - 17300 -
2013 - - 13100 -
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 13570 1026
2022 11898 0
2023 9995 3723
2024 8488 559