나전역
나 전
羅 田
Najeon

{{MAIN_IMAGE_ALT}}
주요연혁
영업개시시기
  • 1969년 10월 15일(보통역)
주요 운수일지
  • 1969년 4월 21일 역사 신축 착공
  • 1969년 7월 28일 역사 신축 준공
  • 1987년 2월 20일 무연탄화물(수입무연탄 한) 도착취급역지정(2)
  • 1992년 6월 10일 소화물취급 중지(3)
  • 1993년 7월 1일 무배치간이여 격하(4)
  • 2002년 9월 1일 태풍 루사로 여객열차 운행 중지
  • 2004년 2월 10일 정선~구절리 간 복구완료로 운행재개
  • 2011년 10월 5일 일반열차 통과
  • 2015년 1월 22일 정선아리랑열차(A-Train)운행개시에 따라 여객열차 정차 재개
  • 2016년 7월 1일 평창동계올림픽 활강경기장 도로망 공사로 정선까지 단축운행(정선~아우라지 구간 버스연계수송)
  • 2017년 1월 1일 운행재개
  • 2020년 2월 4일 코로나-19 확산으로 인해 A-Train 운행중단
  • 2020년 8월 1일 A-Train 운행재개
  • 2020년 12월 23일 코로나-19 확산으로 인해 A-Train 운행중단
  • 2022년 6월 2일 A-Train 운행재개
  • 2024년 2월 22일 정선선 낙석사고(민둥산~별어곡)로 A-Train 운행중단(민둥산으로 운행구간 축소)
자료출처
  • 1: 1969년 10월 11일 대한민국관보 철도청고시 제151호
  • 2: 1987년 2월 11일 대한민국관보 철도청고시 제2호
  • 3: 1992년 5월 27일 대한민국관보 철도청고시 제1992-16호
  • 4: 1993년 6월 14일 대한민국관보 철도청고시 제1993-35호
{{UPDATED_DATE_TEXT}}
역명유래 고려 초 정선군이 도원군(挑源郡)으로 되었을 때 어라전(於羅田)으로 칭하다가 구한말 행정구역 개편시 나전리로 개칭한데서 비롯.
등급 간이역(충북본부, 민둥산관리역)
위치 강원특별자치도 정선군 북평면 북평8길 38 N 37° 26′ 59″ E 128° 40′ 7″
역번호
정차열차 종류
KTX A-Train 무궁화호 광역전철
역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등)
북평면 소재지에 위치한 역으로 과거에는 인근 광업소의 화물수송이 활발했으나 폐광으로 인해 현재는 무인역으로 운영되고 있다, a-train 운행에 따라 다시 여객열차가 정차하고 있다. 역사 내부는 나전역 카페로 활용되고 있다.
전용선&지선현황 없음 사진촬영일자 {{PHOTO_DATE_TEXT}}
관련사진
najeon1.jpg 2009.1.21. 나전역
najeon2.jpg 2005.8.2. 나전역

나전역 통계자료(1970~ )

년도 승차인원
(단위: 명)
강차인원
(단위: 명)
화물 발송량
(단위: 톤)
화물 도착량
(단위: 톤)
수도권전철
승차인원
(단위: 명)
수도권전철
강차인원
(단위: 명)
KTX 새마을호 무궁화호
승차 강차 승차 강차 승차 강차
1970 90019 70771 61818 3882
1971 105390 99174 78273 26178
1972 100986 93897 42555 2795
1973 99892 93326 27564 1799
1974 116612 112170 40177 2201
1975 148655 145659 28767 3418
1976 166196 159248 30690 2642
1977 180155 178405 89078 2457
1978 184401 188031 134970 3705
1979 215164 224227 148148 5783
1980 215229 213007 176324 8282
1981 176350 176825 130994 13227
1982 163970 161603 112850 12022
1983 174451 160809 194759 9817
1984 172783 143196 273480 4410
1985 178459 135388 204763 3585
1986 139682 120525 214427 2080
1987 106355 91253 221094 3790
1988 82186 72615 160170 1150
1989 64674 61742 67902 2048
1990 53068 54003 104804 2211
1991 44054 47011 119195 1568
1992 42298 46351 3147 472
1993 18903 31639 0 570
1994 3143 32574 0 0
1995 2159 26206 0 0
1996 713 6911 0 0
1997 668 5019 0 0
1998 737 2937 0 0 311 228
1999 1128 1697 0 0
2000 4538 1409 0 0
2001 3673 1512 0 350
2002 1771 1028 0 200
2003 0 403 0 0
2004 1142 934 0 450
2005 3336 2533 0 550
2006 2246 1910 0 3200
2007 179 1040 0 0
2008 1334 1139 0 0 1334 1139
2009 1032 781 0 0 1032 781
2010 717 185 0 0 1212 805
2011 1021 571 0 0 1021 571
2012 - - 0 0
2013 - - 0
2014 - - 0 0
2015 493 348 0 0 493 348
2016 235 207 0 0 235 207
2017 267 330 0 0 267 330
2018 213 205 0 0 213 205
2019 156 196 0 0 156 196
2020 35 42 0 0 35 42
2021 3 2 0 0 3 2
2022 191 91 0 0 191 91
2023 297 178 0 0 297 178
2024 40 39 0 0 40 39