목행역
목 행
牧 杏
Mokhaeng
목행역
주요연혁
영업개시시기
  • 1956년 4월 11일(보통역)
주요 운수일지
  • 1980년 10월 12일 역사준공
  • 1983년 10월 1일 비료공장 A,B,C선(각각 1.2,2.9,2.5km)사용중지
  • 1984년 3월 1일 동량역 관리역 지정
  • 1987년 1월 14일 비료공장선 A,B,C선 폐선 및 새한미디어선 부설
  • 1988년 1월 1일 소화물 취급 중지
  • 1991년 9월 14일 동량역 관리역 지정취소
  • 1996년 8월 16일 새한미디어선 폐지
  • 2004년 9월 1일 화물취급 중지
  • 2009년 7월 1일 간이역 격하
  • 2010년 11월 1일 일반열차 통과
자료출처
  • 1: 1956년 4월 10일 대한민국관보 교통부고시 제460호
  • 2: 1983년 10월 12일 철도청공보 청지시 제243호 전용선 지정 중 개정
  • 3: 1987년 2월 12일 철도청공보 청지시 제23호
  • 4: 1987년 12월 29일 대한민국관보 철도청고시 제38호
  • 5: 1996년 8월 26일 철도청공보 청지시 제1996-116호
  • 6: 2004년 8월 26일 대한민국관보 철도청고시 제2004-34호
역명유래 1914년 행정구역 폐합에 따라 목수동과 행정리 이름을 따서 목행이라 부른데서 비롯
등급 간이역(충북본부, 충주관리역)
위치 충청북도 충주시 목수1길 13-10 N 37° 1′ 1″ E 127° 55′ 56″
역번호
정차열차 종류
KTX 새마을호 무궁화호 광역전철
역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등)
1980년까지 충주비료공장이 운영되었을 당시에는 이곳을 통해서 비료수송이 이뤄졌음. 인근의 새한미디어공장과 직업훈련원 등을 이용하는 이용객이 있었으나 공장규모 감소로 인해 이용객이 감소, 간이역으로 격하되었고 여객열차도 정차하지 않는다. 여객취급 중지 이전 명예역장이 임명되어 근무한 바 있다.
전용선&지선현황 사진촬영일자
관련사진

목행역 통계자료

년도 승차인원
(단위: 명)
강차인원
(단위: 명)
화물 발송량
(단위: 톤)
화물 도착량
(단위: 톤)
수도권전철
승차인원
(단위: 명)
수도권전철
강차인원
(단위: 명)
KTX 새마을호 무궁화호
승차 강차 승차 강차 승차 강차
1963 42462 42405 96616 233285
1964 41397 39075 98735 203230
1965 37088 32926 111801 149345
1966 35750 35051 116408 210707
1967 32298 30587 177727 177849
1968 24760 25704 143619 157235
1969 25926 26231 140711 153508
1970 22584 20910 125617 190474
1971 22660 25580 157822 175062
1972 32792 28789 125184 191892
1973 33769 28472 161678 237789
1974 35485 30543 294016 330338
1975 40068 32089 417790 430642
1976 39008 30105 404732 409142
1977 37682 27694 526478 340861
1978 38295 27459 454612 301350
1979 36810 27053 462685 381261
1980 41517 30984 380192 299307
1981 28815 23774 293001 209150
1982 26233 22586 205466 144322
1983 24311 20614 60629 22343
1984 24086 20445 3330 2275
1985 22235 19814 3840 1750
1986 24896 22420 713 4024
1987 22045 22379 2024 5693
1988 28131 21240 2336 11321
1989 18270 15690 7786 35124
1990 20471 17804 8964 42749
1991 20515 17103 9208 46281
1992 13825 12751 10287 47784
1993 14510 12120 9767 45449
1994 11328 10668 9265 44117
1995 9339 8595 10422 50503
1996 10376 9825 5528 26957
1997 10272 8992 0 1477 1626 866
1998 11697 9782 219 1905 1850 797
1999 10369 7737 231 5105 3775 2971
2000 8692 6619 279 912 4974 4267
2001 8323 6861 1546 3087 4929 4131
2002 6496 5786 32 7383 3811 3226
2003 7024 5630 355 1893 3710 2967
2004 7253 6778 0 1362 6864 6367
2005 6673 6526 192 1326 6673 6526
2006 6153 5934 0 832 6153 5934
2007 6634 6374 0 0 6634 6374
2008 4344 4575 8411 335 4344 4575
2009 3093 3427 0 1300 3093 3427
2010 2751 3020 0 1138 2751 3020
2011 - -
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 53 1640
2021
2022 0 200
2023 0 550
2024 0 3900