만 종
萬 鐘
Manjong

만종역
주요연혁
영업개시시기
  • 1940년 4월 1일(배치간이역)(1)
주요 운수일지
  • 1964년 1월 10일 보통역 승격
  • 1964년 7월 26일 역사 착공
  • 1964년 9월 23일 역사 준공
  • 1977년 5월 16일 수소화물 취급중지(2)
  • 2007년 6월 1일 일반열차 통과
  • 2017년 12월 22일 경강선 개통에 따라 여객열차 정차 재개
자료출처
  • 1:1940년 2월 12일 대한민국관보 조선총독관보 고시 제106호
  • 2:1977년 4월 23일 대한민국관보 철도청고시 제7호
2025년 12월 15일 기준
역명유래 마을 앞에 있는 비로봉을 바라본다는 뜻으로 망종이라고 하던 것이 변하여 만종이 된 것이다.
등급 보통역(강원본부 평창관리역)
위치 강원특별자치도 원주시 호저면 운동들2길 21-27 37°21′14.3″N, 127°53′35.2″E
역번호
정차열차 종류
KTX-이음 새마을호 무궁화호 광역전철
역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등)
과거에는 완행열차만 정차했으며, 도로교통 발달로 인해 2007년 6월 부터 여객열차는 통과하는 대신 장생포에서 발송한 유류화물을 2018년 경 까지 취급한 바 있다. 2017.12월 경강선 개통에 따라 여객열차 정차를 재개했으며, 이용객이 점점 증가하면서 원주시 시내버스 연계편이 확대되고 있다. 중앙선 복선전철화 이후에는 경강선 역으로 편입되어 경강선 KTX-이음만 정차하며, 만종역 인근으로 이전한 제1군수지원사령부로 연결되는 화물 전용선이 공사중이다.
전용선&지선현황 없음 사진촬영일자
관련사진
만종역 구 만종역(2007.07.12. 촬영)

만종역 통계자료 (1963~현재)

년도 승차인원
(단위: 명)
강차인원
(단위: 명)
화물 발송량
(단위: 톤)
화물 도착량
(단위: 톤)
수도권전철
승차인원
(단위: 명)
수도권전철
강차인원
(단위: 명)
KTX 새마을호 무궁화호
승차 강차 승차 강차 승차 강차
1963 8095 3548 6206 1121 - - - - - -
1964 10468 5208 5666 1442 - - - - - -
1965 12718 6325 8655 1185 - - - - - -
1966 18110 9741 13772 3265 - - - - - -
1967 20016 11585 15828 6790 - - - - - -
1968 15896 9156 15785 623 - - - - - -
1969 18778 16952 35117 3027 - - - - - -
1970 12939 7221 35202 116 - - - - - -
1971 15084 8464 22674 17256 - - - - - -
1972 15392 9497 11519 32667 - - - - - -
1973 16816 10412 11529 51089 - - - - - -
1974 18056 11609 26259 48264 - - - - - -
1975 20497 12623 32773 57740 - - - - - -
1976 21462 13985 29248 54806 - - - - - -
1977 20785 13103 25858 44389 - - - - - -
1978 24604 16443 33945 54334 - - - - - -
1979 28027 15186 39031 70470 - - - - - -
1980 26880 15277 50918 75897 - - - - - -
1981 20647 13074 51431 76180 - - - - - -
1982 16950 15382 49879 74509 - - - - - -
1983 14304 19592 51921 87080 - - - - - -
1984 16601 19974 48148 108230 - - - - - -
1985 10960 21653 45796 111746 - - - - - -
1986 8686 14105 47730 117995 - - - - - -
1987 6337 10666 41465 125706 - - - - - -
1988 9715 10547 45203 149484 - - - - - -
1989 4100 10333 54425 187793 - - - - - -
1990 3837 9384 47075 234142 - - - - - -
1991 3170 8380 57355 273879 - - - - - -
1992 3120 7428 85234 308352 - - - - - -
1993 2920 5144 98081 356685 - - - - - -
1994 1967 4209 91909 326973 - - - - - -
1995 1590 3232 66309 253254 - - - - - -
1996 1419 2787 68399 262450 - - - - - -
1997 1663 995 35511 139049 - - - - - -
1998 1157 471 8033 63515 - - - - - -
1999 1258 444 0 75400 - - - -
2000 1366 352 404 240446 - - - -
2001 1252 108 0 258880 - - - -
2002 967 60 0 270480 - - - - - -
2003 921 110 0 335403 - - - - - -
2004 819 436 0 344068 - - - - 526 400
2005 684 670 0 303486 - - - - 684 670
2006 467 390 98 268808 - - - - 467 390
2007 74 73 0 265982 - - - - 53691 60269
2008 - - 0 264641 - - - - - -
2009 - - 0 263493 - - - - - -
2010 - - 0 282496 - - - - - -
2011 - - 0 282891 - - - - - -
2012 - - 0 229324 - - - - - -
2013 - - 0 206638 - - - - - -
2014 - - - - - - - -
2015 - - - - - - - -
2016 - - - - - - - -
2017 9568 8771 - - 9374 8569 - - 194 202
2018 317897 292498 - - 304005 284843 78 63 13814 7592
2019 426501 397208 - - 401313 383584 271 280 24917 13344
2020 345580 329671 - - 322633 315113 - - 22947 14558
2021 363420 347823 - - 363240 347670 - - 180 153
2022 485359 466192 - - 485359 466192 - - - -
2023 588353 563767 - - 588353 563767 - - - -
2024 583050 558153 - - 583050 558153 - - - -