주 포
周 浦
Jupo
주포역
주요연혁
영업개시시기
  • 1929년 12월 1일(정류장)(1)
주요 운수일지
  • 1933년 1월 1일 역명 변경 (보령→주포)
  • 1990년 1월 1일 수소화물취급 중지(2)
  • 1990년 6월 1일 무연탄화물도착취급역 지정(3)
  • 1997년 10월 30일 역사 준공
  • 2004년 9월 1일 화물취급 중지(4)
  • 2007년 6월 1일 일반열차 통과
  • 2007년 12월 30일 간이역 격하
자료출처
  • 1:1929년 12월 5일 조선총독부관보 휘보 사설철도운수영업개시
  • 2:1989년 12월 4일 대한민국관보 철도청고시제39,40호
  • 3:1990년 5월 25일 대한민국관보 철도청고시제8호
  • 4:2004년 8월 26일 대한민국관보 철도청고시제2004-34호
역명유래 1914년 행정구역 변경시에 26개 동리와 장척면의 7개동리와 목충면의 14개동리, 오천군 천동면의 산수동 일부를 병합하여 옛날에 포구였다는 구전과 한쪽 서해안이 갯가라는데 연유하여 주포면이라 한데서 비롯
등급 간이역 (대전충남본부 홍성관리역)
위치 충청남도 보령시 주포면 주포역길 97 N 36°24′39″, E 126°34′19″
역번호
정차열차 종류
KTX 새마을호 무궁화호 광역전철
역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등)
과거에는 무연탄 발송 및 민수용 무연탄 도착역으로 화물취급이 있었으나 현재는 화물취급을 하지 않으며 여객의 경우 무궁화 승격이후 이용객이 급감하여 여객열차가 정차하지 않는다. 현재는 무인역으로 운영되고 있으며 역사는 그대로 남아있다. 주포역 방문시 주포역으로 쓰인 버스를 타야 함.
전용선&지선현황 없음 사진촬영일자
관련사진
주포역 주포역(2002.07.03. 촬영)

주포역 통계자료 (1963~2024)

년도 승차인원
(단위: 명)
강차인원
(단위: 명)
화물 발송량
(단위: 톤)
화물 도착량
(단위: 톤)
수도권전철
승차인원
(단위: 명)
수도권전철
강차인원
(단위: 명)
KTX 새마을호 무궁화호
승차 강차 승차 강차 승차 강차
1963 80659 77704 996 1704
1964 93947 90888 1247 1441
1965 86641 86177 1059 1873
1966 103343 110238 1891 886
1967 117231 120479 4656 907
1968 110837 106126 6991 3179
1969 113233 71417 11547 888
1970 96848 78641 20520 2916
1971 93751 78443 16702 2132
1972 91653 84430 18980 2963
1973 90392 87666 26686 1232
1974 82659 80248 40867 2106
1975 87469 83543 88320 1884
1976 81545 77907 43444 1497
1977 82673 78934 68846 2662
1978 89370 85252 79027 1533
1979 75015 68627 58375 13645
1980 59829 51765 46190 2520
1981 54529 44698 71939 1510
1982 49316 35371 56219 1670
1983 42691 20599 32732 1108
1984 34476 14809 40018 2488
1985 32513 15235 40096 1290
1986 27969 12275 35647 2480
1987 25265 9122 28334 1623
1988 24308 9297 19144 1894
1989 19197 5202 4935 2849
1990 17810 4292 7217 32251
1991 16750 3809 4087 71074
1992 14746 3255 0 77641
1993 4894 2927 2633 46856
1994 254 1085 0 6118
1995 35 1162 370 1108
1996 272 2987 124 1384
1997 106 4701 0 1783 81 81
1998 221 3534 0 213 121 121
1999 780 949 0 1220 51 51
2000 329 405 550 304 68 68
2001 2789 1180 90 3380
2002 3495 1317 318 1272
2003 4233 727 0 1264
2004 828 321 216 837 213 187
2005 388 287 0 200 388 287
2006 285 222 0 0 285 222
2007 103 108 0 0 103 108
2008 - - 0 0
2009 - - 0 0
2010 - - 0 0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024