자미원역
자미원
紫味院
Jamiwon
{{MAIN_IMAGE_ALT}}
주요연혁
영업개시시기
  • 1966년 1월 15일(보통역)
주요 운수일지
  • 1965년 10월 9일 역사 신축 착공
  • 1965년 12월 27일 역사 신축 준공
  • 1992년 5월 31일 화물취급 중지
  • 1996년 1월 1일 배치간이(운전취급)역으로 격하 및 차내취급역 지정(2)
  • 2001년 9월 8일 신호장 변경(3)
  • 2002년 12월 23일 건물 개보수
  • 2009년 7월 10일 간이역 변경
  • 2012년 6월 4일 여객열차 통과
자료출처
  • 1: 1966년 1월 13일 대한민국관보 철도청고시 제208호
  • 2: 1995년 12월 22일 대한민국관보 철도청고시 제1995-62호
  • 4: 2001년 9월 6일 대한민국관보 철도청고시 제2001-30호
{{UPDATED_DATE_TEXT}}
역명유래 조선시대에 원(院)이 새재 밑에 있었기 때문에 그 명칭을 붙여 자미원이라 한데서 비롯
등급 간이역
위치 강원특별자치도 정선군 남면 자미원길 431-36 N 37° 14′ 9.8″ E 128° 44′ 0.9″
역번호
정차열차 종류
KTX 새마을호 무궁화호 광역전철
역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등)
조동~민둥산 사이에 위치한 역으로 우리나라에서 2번째로 높은 곳에 위치한 역이다. 여객열차 정차 당시에는 각역정차 열차만 정차했으며 인근 대중교통편이 열악하여 여객열차가 오랫동안 정차했다. 현재는 여객열차가 모두 통과하며 무인역으로 운영중이다. 역 부근에는 두위봉으로 향하는 등산로가 있다.
전용선&지선현황 없음 사진촬영일자 {{PHOTO_DATE_TEXT}}
관련사진
jamiwon2.jpg 2022.6.26. 자미원역
jamiwon3.jpg 2007.12.26. 자미원역
jamiwon4.jpg 2003.6.23. 자미원역

자미원역 통계자료(1966~ )

년도 승차인원
(단위: 명)
강차인원
(단위: 명)
화물 발송량
(단위: 톤)
화물 도착량
(단위: 톤)
수도권전철
승차인원
(단위: 명)
수도권전철
강차인원
(단위: 명)
KTX 새마을호 무궁화호
승차 강차 승차 강차 승차 강차
1966 11607 13270 2773 669
1967 20587 24695 40218 737
1968 27894 22243 40381 520
1969 25727 28457 43557 2463
1970 26562 24162 30258 3068
1971 25941 19114 15230 998
1972 19470 20035 10334 6304
1973 30918 33221 32591 5663
1974 41139 43058 54172 6146
1975 56261 58500 77190 8396
1976 59771 60232 97615 9025
1977 60578 62532 102731 18372
1978 69135 71979 124480 11885
1979 70998 73016 133332 12048
1980 70508 74269 131037 9625
1981 73243 77144 139974 9420
1982 66835 71378 103354 11958
1983 68200 77223 115206 9070
1984 71925 86251 154463 5545
1985 71407 93521 216175 5110
1986 58269 74109 214335 2924
1987 52164 61122 183660 2328
1988 46533 40587 539313 4855
1989 37267 40297 182310 1586
1990 24163 29112 115708 2393
1991 16334 20862 66268 687
1992 8900 11069 12484 1086
1993 7303 8835 152 2072
1994 6155 8163 104 2404
1995 5094 4980 85 3781
1996 1567 4326 695 3616
1997 310 3596 0 2047
1998 309 2821 0 1113 309 1012
1999 18 896 0 89
2000 0 516 32 337
2001 0 385 0 570 1
2002 396 861 0 40
2003 360 1269 0 4164
2004 30 487 0 4100 12 382
2005 132 536 0 1250 132 536
2006 370 1100 0 522 370 1100
2007 2183 2536 0 0 2183 2536
2008 841 1277 53 0 841 1277
2009 1567 2776 0 0 1567 2776
2010 1554 2242 1554 2242
2011 1414 1669 1414 1669
2012 62 80 62 80
2013 - -
2014 - -
2015 - -
2016
2017 389 389 389 389
2018 - -
2019 648 648 648 648
2020 - -
2021 - -
2022 - -
2023
2024