화양역
화 양
華 陽
Hwayang
화양역
주요연혁
영업개시시기
  • 1923년 11월 1일(보통역)(1)
주요 운수일지
  • 1955년 4월 1일 무배치간이역 영업재개
  • 1964년 8월 11일 배치간이역 승격 및 소급화물 취급 지정(2)
  • 1971년 4월 9일 역사 신축 착공
  • 1971년 9월 25일 역사 신축 준공
  • 1972년 2월 1일 보통역 승격(3)
  • 1988년 1월 1일 수소화물 취급 중지(4)
  • 1997년 1월 22일 수산정공 전용선 개통
  • 2001년 10월 18일 태양금속 전용선으로 명칭변경
  • 2003년 1월 11일 태양중공업 전용선으로 명칭변경
  • 2006년 11월 15일 화물취급 중지(5)
  • 2007년 6월 1일 일반열차 통과
  • 2008년 12월 1일 신역사 이전 및 간이역 격하
자료출처
  • 1:1923년 11월 5일 조선총독부관보 휘보 사설철도운수영업개시
  • 2:1964년 8월 1일 대한민국관보 철도청고시 제89호
  • 3:1972년 1월 17일 대한민국관보 철도청고시 제2호
  • 4:1987년 12월 29일 대한민국관보 철도청고시 제38호
  • 5:2006년 9월 28일 대한민국관보 건설교통부고시 제2006-400호
{{UPDATED_DATE_TEXT}}
역명유래 1914년에 화전리, 금굴리, 통등을 병합하고 화양리라 한데서 비롯
등급 간이역(대전충남본부 홍성관리역)
위치 충청남도 홍성군 금마면 금북로 165번길 9 36°37′52″N, 126°42′55″E
역번호
정차열차 종류
KTX 새마을호 무궁화호 광역전철
역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등)
역세권지역은 발전이 정체되어 있어 이용객이 적은관계로 여객열차는 정차하지 않으며 과거 화차제작 등 화물취급도 있었으나 회사부도로 중단되어 장항선 개량 이후에는 역사 이전 후 운전취급이 주 업무다.
전용선&지선현황 태양금속선(태양금속,0.3km) 사진촬영일자
관련사진
구 화양역 구 화양역(2006.1.26. 촬영)
구 화양역 구 화양역(2002.7.3. 촬영)

화양역 통계자료 (1963~ )

년도 승차인원
(단위: 명)
강차인원
(단위: 명)
화물 발송량
(단위: 톤)
화물 도착량
(단위: 톤)
수도권전철
승차인원
(단위: 명)
수도권전철
강차인원
(단위: 명)
KTX 새마을호 무궁화호
승차 강차 승차 강차 승차 강차
1963 62235 41053 124 1814
1964 88570 72496 28 0
1965 88176 76761 27 2
1966 101469 83524 82 4
1967 108287 86307 57 15
1968 107568 9?,796 42 38
1969 109076 86627 39 50
1970 102553 82941 30 24
1971 116914 99912 14 1164
1972 107500 93317 19082 2148
1973 96052 86332 13261 395
1974 88007 81857 12703 5748
1975 96539 88961 17610 6852
1976 94724 89093 11010 8304
1977 93546 85073 9352 9447
1978 98165 87487 5920 7043
1979 92085 79436 5170 11039
1980 100976 90616 3665 9691
1981 104553 92458 480 12548
1982 92045 85866 546 11231
1983 80260 96308 50 15166
1984 54394 59055 12053 51708
1985 46680 49453 6626 38584
1986 41245 49948 17476 77871
1987 36756 39969 19277 87139
1988 31973 35264 21836 92241
1989 25936 24100 5171 32103
1990 26867 25311 42 2,666(?)
1991 23222 23441 0 9875
1992 14343 10784 32 5365
1993 17951 19876 128 7404
1994 16453 14467 0 6358
1995 14343 10784 32 5365
1996 12636 7925 0 7730
1997 3903 8460 2968 4750 69 69
1998 1620 6403 1679 3849 46 46
1999 2275 4288 603 5173 7 7 37 37
2000 1586 3342 972 3997 139 139
2001 2423 2212 0 0
2002 3630 3283 0 0
2003 3535 1184 0 2560 13 10
2004 1046 363 1179 2636 506 155
2005 693 314 0 0 693 314
2006 573 248 1752 2322 573 248
2007 195 139 758 4034 195 139
2008 - - 100 224
2009 - - 0 0
2010 - - 0 0
2011 - - 0 0
2012 - - 0 0
2013 - - 0 0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024