회 덕
懷 德
Hoedeok
주요연혁
영업개시시기
  • 1928년 12월 1일(보통역)(1)
주요 운수일지
  • 1940년 11월 1일 역사 준공
  • 1975년 12월 15일 연료공업협동조합 전용선 부설
  • 1976년 4월 1일 전용선 영업개시
  • 1976년 4월 26일 민수용 무연탄 도착취급역 지정(2)
  • 1983년 1월 1일 유공선(2km. 계약자 유공)준공(3)
  • 1988년 1월 1일 수소화물 취급 중지(4)
  • 2005년 3월 17일 현 역사 준공
  • 2007년 6월 1일 일반열차 통과
  • 2007년 12월 20일 승차권 단말기 철거
자료출처
  • 1:1928년 11월 13일 조선총독부관보 고시 제424호
  • 2:1976년 4월 26일 대한민국관보 철도청고시 제9호
  • 3:1983년 1월 5일 철도청공보 청지시 제420호
  • 4:1987년 12월 29일 대한민국관보 철도청고시 제38호
2025년 10월 21일 기준
역명유래 역이 위치한 지명을 토대로 지은 이름
등급 보통역(대전충남본부 대전조차장관리역)
위치 대전광역시 대덕구 회덕로34번길 83 (36°24′9″N, 127°25′18″E)
역번호
신대동을 역세권으로 하고 있으나 인근 신탄진, 대전역 등으로 여객수요가 적어 열차는 정차하지 않으며 과거에는 유류취급도 이뤄졌으나 현재는 중단되었다. 향후 충청권 광역철도 개통시 광역전철이 정차할 예정이다.
정차열차 종류KTX새마을호무궁화호역의 특징(주요 취급업무, 기타 특이사항 등)
구 회덕역
전용선&지선현황 연탄선(C01,대전·충남연료협동조합, 0.6km), SK선(C02,SK(주),0.3km) 사진촬영일자2025.10.25.
관련사진

회덕역 통계자료 (1963~현재)

년도 승차인원
(단위: 명)
강차인원
(단위: 명)
화물 발송량
(단위: 톤)
화물 도착량
(단위: 톤)
충청권 광역전철
승차인원
(단위: 명)
충청권 광역전철
강차인원
(단위: 명)
KTX 새마을호 무궁화호
승차 강차 승차 강차 승차 강차
1928 5,048 5,319 290 75 - - - - - -
1963 89,216 77,602 6,887 7,918 - - - - - -
1964 86,798 86,144 3,063 8,113 - - - - - -
1965 100,031 86,678 4,059 16,045 - - - - - -
1966 108,690 120,073 3,600 4,720 - - - - - -
1967 95,087 116,135 13,906 15,814 - - - - - -
1968 61,886 66,537 3,114 10,506 - - - - - -
1969 68,473 73,071 5,108 13,978 - - - - - -
1970 56,528 54,826 4,680 10,103 - - - - - -
1971 74,612 76,331 2,090 15,834 - - - - - -
1972 55,479 53,554 3,669 10,873 - - - - - -
1973 56,092 51,754 4,784 12,026 - - - - - -
1974 62,778 57,319 3,554 9,106 - - - - - -
1975 77,894 66,671 3,560 22,122 - - - - - -
1976 79,831 74,594 5,570 260,472 - - - - - -
1977 80,067 77,664 6,931 462,816 - - - - - -
1978 57,418 53,489 1,025 554,243 - - - - - -
1979 66,293 54,897 9,615 500,367 - - - - - -
1980 71,483 63,067 2,987 569,365 - - - - - -
1981 64,403 66,163 9,644 570,015 - - - - - -
1982 61,792 60,011 5,130 491,693 - - - - - -
1983 46,692 47,727 32,143 624,215 - - - - - -
1984 32,533 39,069 34,720 740,087 - - - - - -
1985 28,851 38,532 37,786 739,952 - - - - - -
1986 24,309 35,688 45,432 877,946 - - - - - -
1987 25,201 31,537 45,809 716,089 - - - - - -
1988 27,561 30,971 55,783 744,648 - - - - - -
1989 22,467 21,932 64,321 774,650 - - - - - -
1990 12,133 13,559 69,051 795,159 - - - - - -
1991 9,621 10,935 79,112 818,666 - - - - - -
1992 9,980 12,027 108,679 783,634 - - - - - -
1993 2,691 6,543 97,005 603,156 - - - - - -
1994 25 6,041 96,317 553,247 - - - - - -
1995 200 4,524 94,080 449,039 - - - - - -
1996 103 3,338 85,157 429,450 - - - - - -
1997 530 5,955 78,736 400,245 - - - - - -
1998 567 4,678 26,899 217,453 - - - - - -
1999 875 3,411 3,123 219,217 - - - -
2000 944 3,306 3,049 226,317 - - - -
2001 1,770 3,242 4,471 227,199 - - - -
2002 2,696 4,651 4,684 247,857 - - - - 383 420
2003 2,477 6,070 0 718,976 - - - - - -
2004 1,700 2,488 2,226 219,569 - - - - 1,400 1,158
2005 3,110 2,824 62 242,320 - - - - 3,110 2,824
2006 3,762 3,603 80 321,275 - - - - 3,762 3,603
2007 1,251 1,088 34 381,078 - - - - 1,251 1,088
2008 - - 0 440,629 - - - - - -
2009 - - 120 380,830 - - - - - -
2010 - - 0 387,118 - - - - - -
2011 21 21 43 266,175 - - - - 21 21
2012 - - 0 164,608 - - - - - -
2013 - - 0 178,430 - - - - - -
2014 - - - - - - - -
2015 708 708 - - - - 708 708
2016 - - - - - - - -
2017 - - - - - - - -
2018 - - - - - - - -
2019 - - - - - - - -
2020 - - - - - - - -
2021 - - - - - - - -
2022 - - - - - - - -
2023 - - - - - - - -
2024 - - - - - - - -